LA—10、LAJ—10型电流互感器
LA—10、LAJ—10型电流互感器的额定二次负载、10P级准确限值系数、最大二次电流倍数及二次绕组阻抗 | ||||||
型号 | 额定一次电流 (A) | 准确级次 | 额定二次负载 cosφ=0.8 (Ω) | 10P级准确 限值系数 | 最大二次电流倍数 (在额定二次负载时) | 二次绕组阻抗 (Ω) |
LA—10 | 5~1000 | 0.5 | 0.4 | — | — | — |
5~1000 | 1 | 0.4 | — | — | — | |
LAJ—10 | 5~200 | 10P10 | 0.6 | 10 | 12 | 0.34 |
300 | 11.9 | 0.166 | ||||
400 | 11.6 | 0.195 | ||||
500 | 12 | 0.248 | ||||
600 | 11.5 | 0.271 | ||||
800 | 11.7 | 0.38 | ||||
1000 | 11.9 | 0.405 | ||||
LAJ—10 | 20~800 | 0.5 | 0.8 | — | — | — |
1000~1500 |
| 1.6 | — | — | — | |
2000~6000 |
| 2 | — | — | — | |
LAJ—10 | 20~300 | 10P15 |
| 15 | 23.6 | 0.498 |
400 | 23.3 | 0.177 | ||||
500 | 0.8 | 17.6 | 0.344 | |||
600 | 0.8 | 18.1 | 0.399 | |||
800 | 0.8 | 17.5 | 0.498 | |||
1000 | 1.6 | 18 | 0.688 | |||
1200 | 1.6 | 17.9 | 0.636 | |||
1500 | 1.6 | 18 | 0.743 | |||
2000 | 2 | 17.6 | 0.946 | |||
3000 | 2 | 18.3 | 1.43 | |||
4000 | 2 | 17.4 | 1.46 | |||
5000 | 2 | 18.1 | 1.8 | |||
6000 | 2 | 17.8 | 2.14 | |||