电梯运行监控子系统常用监控功能
电梯运行监控子系统常用监控功能表 | |||||
监控内容 | 常用监控功能 | 形式 | 常用仪表选择 | ||
监视 | 控制 | 测量 | |||
电梯运行状态监视 | 自动监测各电梯运行状态,紧急情况或故障自动报警和记录 | √ |
|
| 电梯控制柜内,应设置状态信号和控制信号 |
扶梯运行状态监视 | 自动监测各扶梯运行状态,紧急情况或故障自动报警和记录 | √ |
|
| 扶梯控制柜内,应设置状态信号和控制信号 |
工作时间统计 | 自动统计电梯工作时间,定时维修 |
|
|
|
|
电梯运行监控子系统常用监控功能表 | |||||
监控内容 | 常用监控功能 | 形式 | 常用仪表选择 | ||
监视 | 控制 | 测量 | |||
电梯运行状态监视 | 自动监测各电梯运行状态,紧急情况或故障自动报警和记录 | √ |
|
| 电梯控制柜内,应设置状态信号和控制信号 |
扶梯运行状态监视 | 自动监测各扶梯运行状态,紧急情况或故障自动报警和记录 | √ |
|
| 扶梯控制柜内,应设置状态信号和控制信号 |
工作时间统计 | 自动统计电梯工作时间,定时维修 |
|
|
|
|