网络传输限值
网络传输限值表 | ||||||
最高频率 (Hz) | 双绞线(m) | 同轴电缆(m) | 光缆(m) | |||
100Ω 3类 | 100Ω 4类 | 100Ω 5类 | 50Ω粗 | 50Ω细 | ||
100k | 2000 | 3000 | 3000 |
|
|
|
1M | 200 | 260 | 260 |
|
|
|
10M |
|
|
| 500 | 185 |
|
16M | 100 | 150 | 160 |
|
|
|
100M |
|
|
|
|
| 2000 |
网络传输限值表 | ||||||
最高频率 (Hz) | 双绞线(m) | 同轴电缆(m) | 光缆(m) | |||
100Ω 3类 | 100Ω 4类 | 100Ω 5类 | 50Ω粗 | 50Ω细 | ||
100k | 2000 | 3000 | 3000 |
|
|
|
1M | 200 | 260 | 260 |
|
|
|
10M |
|
|
| 500 | 185 |
|
16M | 100 | 150 | 160 |
|
|
|
100M |
|
|
|
|
| 2000 |