土壤和水的电阻率参考值
土壤和水的电阻率参考值 (Ω·m) | |||||
类别 | 名称 | 电阻率近似值 | 电阻率的变化范围 | ||
较湿时 (一般地区、多雨区) | 较干时 (少雨区、沙漠区) | 地下水含盐碱时 | |||
土 | 陶粘土 泥炭、泥炭岩、沼泽地 捣碎的木炭 | 10 20 40 | 5~20 10~30 — | 10~100 50~300 — | 3~10 3~30 — |
黑土、园田土、陶土、白垩土 粘土 | 50 60 |
|
50~300 |
10~30 | |
砂质粘土 黄土 含砂粘土、砂土 河滩中的砂 煤 多石土 上层红色风化粘土、下层红色页岩 表层土夹石、下层砾石 | 100 200 300 — — 400 500(30%)湿度 600(15%湿度) | 30~300 100~200 100~1000 300 350 — — — | 80~1000 250 >1000 — — — — — | 10~30 30 30~100 — — — — — | |
砂 | 砂、砂砾 | 1000 |
|
| — |
砂层深度>10m、地下水较深的草原 地面粘土深度≤1.5m、底层多岩石 |
| — | — | — | |
岩石 | 砾石、碎石 多岩山地 花岗岩 | 5000 5000 200000 | — — — | — — — | — — — |
混凝土 | 在水中 在湿土中 在干土中 在干燥的大气中 | 40~55 100~200 500~1300 12000~18000 | — — — — | — — — — | — — — — |
矿 | 金属矿石 | 0.01~1 | — | — | — |
水 | 海水 湖水、池水 泥水、泥炭中的水 泉水 地下水 溪水 河水 污秽的水 蒸馏水 | 1~5 30 15~20 40~50 20~70 50~100 30~280 300 1000000 | — — — — — — — — — | — — — — — — — — — | — — — — — — — — — |

