油浸电力变压器低压侧出口处短路电流计算(∞MVA)
油浸电力变压器低压侧出口处短路电流计算 | ||||||||||||||
变压器 容量 Sbe(kVA) | 阻抗 电压 ud% | Sdx(MVA) |
| |||||||||||
L(km) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | ||
线路种类 | 短路电流Ibd(kA) | |||||||||||||
315 | 4 | 架空 | 11.10 | 10.85 | 10.61 | 10.38 | 10.16 | 9.94 | 9.74 | 9.55 | 9.36 | 9.18 | 8.38 | 7.70 |
电缆 | 11.30 | 11.24 | 11.18 | 11.13 | 11.07 | 11.01 | 10.95 | 10.90 | 10.84 | 10.79 | 10.52 | 10.26 | ||
400 | 4 | 架空 | 14.01 | 13.61 | 13.23 | 12.87 | 12.54 | 12.22 | 11.91 | 11.62 | 11.35 | 11.08 | 9.93 | 9.00 |
电缆 | 14.33 | 14.24 | 14.14 | 14.05 | 13.96 | 13.86 | 13.77 | 13.69 | 13.60 | 13.51 | 13.09 | 12.70 | ||
500 | 4 | 架空 | 17.38 | 16.77 | 16.20 | 15.67 | 15.17 | 14.71 | 14.27 | 13.85 | 13.46 | 13.09 | 11.52 | 10.28 |
电缆 | 17.89 | 17.74 | 17.59 | 17.44 | 17.30 | 17.16 | 17.02 | 16.89 | 16.76 | 16.62 | 16.00 | 15.42 | ||
630 | 4.5 | 架空 | 19.38 | 18.63 | 17.93 | 17.28 | 16.68 | 16.11 | 15.59 | 15.10 | 14.63 | 14.20 | 12.36 | 10.95 |
电缆 | 20.01 | 19.82 | 19.64 | 19.46 | 19.28 | 19.11 | 18.94 | 18.77 | 18.61 | 18.45 | 17.68 | 16.97 | ||
800 | 4.5 | 架空 | 24.35 | 23.17 | 22.09 | 21.12 | 20.22 | 19.40 | 18.65 | 17.95 | 17.30 | 16.69 | 14.21 | 12.37 |
电缆 | 25.35 | 25.05 | 24.76 | 24.47 | 24.19 | 23.92 | 23.65 | 23.39 | 23.14 | 22.89 | 21.72 | 20.66 | ||
1000 | 4.5 | 架空 | 30.05 | 28.27 | 26.69 | 25.28 | 24.01 | 22.86 | 21.82 | 20.86 | 19.99 | 19.19 | 15.98 | 13.69 |
电缆 | 31.59 | 31.13 | 30.68 | 30.24 | 29.81 | 29.40 | 29.00 | 28.61 | 28.23 | 27.86 | 26.14 | 24.62 | ||
1250 | 4.5 | 架空 | 36.98 | 34.32 | 32.02 | 30.01 | 28.24 | 26.66 | 25.25 | 23.99 | 22.84 | 21.80 | 17.75 | 14.97 |
电缆 | 39.34 | 38.62 | 37.93 | 37.27 | 36.62 | 36.00 | 35.40 | 34.82 | 34.26 | 33.71 | 31.23 | 29.09 | ||
1600 | 4.5 | 架空 | 46.33 | 42.24 | 38.81 | 35.89 | 33.38 | 31.20 | 29.29 | 27.60 | 26.09 | 24.74 | 19.65 | 16.30 |
电缆 | 50.10 | 48.94 | 47.84 | 46.78 | 45.77 | 44.81 | 43.88 | 42.99 | 42.14 | 41.32 | 37.65 | 34.58 | ||
2000 | 5.5 | 架空 | 47.28 | 43.02 | 39.47 | 36.46 | 33.87 | 31.63 | 29.67 | 27.93 | 26.39 | 25.01 | 19.82 | 16.42 |
电缆 | 51.21 | 50.00 | 48.85 | 47.75 | 46.70 | 45.69 | 44.73 | 43.81 | 42.92 | 42.07 | 38.28 | 35.11 | ||
2500 | 5.5 | 架空 | 57.67 | 51.46 | 46.46 | 42.34 | 38.89 | 35.97 | 33.45 | 31.26 | 29.34 | 27.64 | 21.44 | 17.51 |
电缆 | 63.62 | 61.77 | 60.02 | 58.37 | 56.81 | 55.33 | 53.92 | 52.59 | 51.32 | 50.10 | 44.81 | 40.53 | ||
