直接型灯具最小遮光角
直接型灯具最小遮光角 | ||||
直接眩光 限制质量等级 | 灯具出口平均亮度(cd/m2) | |||
≤20×103 | 20×103~500×103 | >500×103 | ||
直管型荧光灯 | 荧光高压汞灯等涂有荧光粉或漫射光玻壳的高光强气体放电灯 | 白炽灯、卤钨灯和透明玻壳的高光强气体放电灯 | ||
Ⅰ | 最小 遮光角 | 20° | 25° | 30° |
Ⅱ | 10° | 20° | 25° | |
Ⅲ |
| 15° | 20° | |
直接型灯具最小遮光角 | ||||
直接眩光 限制质量等级 | 灯具出口平均亮度(cd/m2) | |||
≤20×103 | 20×103~500×103 | >500×103 | ||
直管型荧光灯 | 荧光高压汞灯等涂有荧光粉或漫射光玻壳的高光强气体放电灯 | 白炽灯、卤钨灯和透明玻壳的高光强气体放电灯 | ||
Ⅰ | 最小 遮光角 | 20° | 25° | 30° |
Ⅱ | 10° | 20° | 25° | |
Ⅲ |
| 15° | 20° | |