时间单位的换算
时间单位的换算
单位名称 | 符号 | 换算关系 |
秒 | s | 1s |
分 | min | 60s |
[ 小 ] 时 | h | 3600s |
天 ,( 日) | d | 86400s |
周 |
| 604800s |
月 |
| 2592000s |
年 | a | 31536000s |
31622400s | ||
回归年 | atrop | 3 . 15569 × 107s |
恒星年 | 3 . 15582 × 107s |
时间单位的换算
单位名称 | 符号 | 换算关系 |
秒 | s | 1s |
分 | min | 60s |
[ 小 ] 时 | h | 3600s |
天 ,( 日) | d | 86400s |
周 |
| 604800s |
月 |
| 2592000s |
年 | a | 31536000s |
31622400s | ||
回归年 | atrop | 3 . 15569 × 107s |
恒星年 | 3 . 15582 × 107s |