质量单位的换算
质量单位的换算 | |||||||
吨 (t) | 千克 (kg) | 克 (g) | 毫克 (mg) | 磅 (lb) | 英吨 (UKt) | 美吨 (USt) | 其他单位 |
10-9 | 10-6 | 10-3 | 1 | 2.2046223×10-6 | 9.8420643×10-10 | 1.102311×10-9 |
|
10-6 | 10-3 | 1 | 1000 | 2.2046223×10-3 | 9.8420643×10-7 | 1.102311×10-6 | |
10-3 | 1 | 1000 | 106 | 2.2046223 | 9.8420643×10-4 | 1.102311×10-3 |
|
5×10-4 | 0.5 | 500 | 5×105 | 1.1023112 | 4.9210322×10-4 | 5.51156×10-4 | |
4.535924×10-4 | 0.45359243 | 453.59243 | 453592.43 | 1 | 4.4642858×10-4 | 4.999999×10-4 |
|
1 | 103 | 106 | 109 | 2204.6223 | 0.98420643 | 1.102311 |
|
1.016047 | 1016.047 | 1016047.0 | 1.016047×109 | 2240.0 | 1 | 1.1199999 |
|
0.90718486 | 907.18486 | 907184.86 | 907184860 | 2000.0 | 0.89285717 | 1 |
|

