带中性极的3极、4极QA、QP系列隔离开关,QSA(HH15)系列带中性极的隔离开关熔断器组
QA、QP、QSA(HH15)系列带中性极的4极隔离开关,熔断器组外形及安装尺寸
| |||||||||||
型 号 | 外 形 及 安 装 尺 寸 (mm) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
QSA(HH15)-63/4 | 12 | 6 | 99 | M5 | 2 | 63.5 | 36 | 63.5 | 200 | 45 | 73 |
QSA(HH15)-125/4 | 15 | 7.5 | 105 | M6 | 4.5 | 61 | 35 | 63.5 | 200 | 45 | 73 |
QSA(HH15)-160/4 | 25 | 12.5 | 146 | M8 | 4 | 79 | 58.5 | 79 | 299 | 53 | 100 |
QSA(HH15)-250/4 | 25 | 12.5 | 160 | M10 | 4 | 79 | 56 | 79 | 299 | 53 | 100 |
QSA(HH15)-400/4 | 25 | 12.5 | 160 | M10 | 4 | 79 | 56 | 79 | 299 | 53 | 100 |
QA-125/4 | 15 | 7.5 | 105 | M6 | 4.5 | 61 | 35 | 63.5 | 200 | 45 | 73 |
QA-160/4 | 20 | 10 | 115 | M8 | 4.5 | 61 | 35 | 63.5 | 200 | 45 | 73 |
QA-200/4 | 20 | 10 | 115 | M8 | 4.5 | 61 | 35 | 63.5 | 200 | 45 | 73 |
QA-400/4 | 25 | 12.5 | 160 | M10 | 4. | 79 | 56 | 79 | 299 | 53 | 100 |
QA-630/4 | 25 | 12.5 | 160 | M10 | 4 | 79 | 56 | 79 | 299 | 53 | 100 |
QP-250/4 | 25 | 12.5 | 125 | M10 | 4.5 | 61 | 38 | 63.5 | 200 | 45 | 73 |
QP-630/4 | 25 | 12.5 | 160 | M10 | 4 | 79 | 56 | 79 | 299 | 53 | 100 |
QP-1000/4 | 25 | 12.5 | 160 | M10 | 4 | 79 | 38.5 | 79 | 299 | 53 | 100 |
