DZ15L、DZ15LE、DZ15LD系列漏电断路器
DZ15L、DZ15L | |||||||||
型号 | 极数 | 壳架等级 额定电流 (A) | 额定电流 (A) | 额定短路 通断能力 (kA) | 额定漏电 动作电流 I△n(mA) | 额定漏电 不动作电流 | 额定漏电 通断能力 (A) | 漏电动 作时间 (S) | 生产厂 |
DZ15L—40 | 3、4 | 40 | 10、16、20、 25、32、40 | 3 | 30、50、 75、100 |
| 1000 | <0.2 | ①② |
DZ15LE—40 | <0.1 | ③ | |||||||
DZ15L—63 | 63 | 10、16、20、25、 32、40、50、63 | 4.5 | 1500 | <0.2 | ①② | |||
DZ15LE—63 | <0.1 | ③ | |||||||
DZ15LD—40 | 3极4线 | 40 | 6、10、16、20、 25、32、40 |
| 30 | 2000 | <0.1 | ④ | |
生产厂:①苏州电器一厂、②嘉兴电气控制设备厂、③北京双翎电子电器有限公司(昌平)、④北京新星盛电器有限公司(怀柔)。 | |||||||||
系列漏电断路器技术数据
I△n