JD3系列漏电继电器
JD3系列漏电继电器技术数据 | |||||||||||
型 号 | 额定 电压 (V) | 零序电流互感器 | 额定漏电 动作电流 I△n(mA) | 额定漏 电不动 作电流 (mA) | 转换触头 额定容量 (VA) | 漏电动作时间(s) | |||||
额定 电流 (A) | 贯穿孔 直 径 (mm) | 快 速 型 | 延 时 型 | ||||||||
1I△n | 5I△n | 额定延 时时间 | 1I△n | 5I△n | |||||||
JD3—40 | 220/380 | 200 | f40 | 50、100、 200、300、 500分级可调 |
| 220×3 | ≤0.2 | ≤0.04 | 0.4 1 2 | <0.6 | 0.2~0.44 |
JD3—70 | 400 | f70 | <1.2 | 0.5~1.04 | |||||||
JD3—100 | 800 | f100 | <2.2 | 1~2.04 | |||||||
I△n