联板的主要技术数据
联板的主要技术数据 | |||||||||
型号 | 简 图 | b | b1 | h | f1 | f2 | l | l1 | 质量 (kg) |
(mm) | |||||||||
L-1040 |
| 16 | 16 | 70 | 20 | 18 | 400 |
| 4.43 |
L-1240 | 16 | 16 | 70 | 24 | 18 | 400 | 4.66 | ||
L-1640 | 18 | 18 | 100 | 26 | 20 | 400 | 5.80 | ||
L-2040 | 18 | 18 | 100 | 30 | 20 | 400 | 6.90 | ||
L-2540 | 20 | 30 | 110 | 33 | 24 | 400 | 9.00 | ||
L-3040 | 22 | 32 | 110 | 39 | 26 | 400 | 10.00 | ||
L-2045 | 18 | 26 | 250 | 30 | 20 | 450 | 11.32 | ||
L-3045 | 22 | 32 | 250 | 39 | 26 | 450 | 16.00 | ||
L-2060 | 18 | 26 | 120 | 30 | 24 | 600 | 11.80 | ||
L-3060 | 22 | 32 | 140 | 39 | 30 | 600 | 16.70 | ||
LF-2040 |
| 16 |
| 70 | 20 | 20 | 400 |
| 6.70 |
LF-2540 | 18 | 110 | 24 | 24 | 400 | 11.00 | |||
LF-3040 | 22 | 120 | 26 | 26 | 400 | 18.00 | |||
LV-0712 |
| 16 | 16 | 60 | 20 | 20 | 120 |
| 1.47 |
LV-1020 | 16 | 16 | 60 | 20 | 20 | 205 | 1.57 | ||
LV-1214 | 16 | 16 | 90 | 24 | 20 | 140 | 2.35 | ||
LV-2015 | 18 | 18 | 100 | 30 | 24 | 150 | 2.50 | ||
LV-3016 | 22 | 32 | 120 | 39 | 26 | 180 | 5.90 | ||
LS-1212 |
| 16 |
| 65 | 20 | 20 | 400 | 120 | 5.00 |
LS-1221 | 210 | 5.35 | |||||||
LS-1225 | 250 | 5.54 | |||||||
LS-1229 | 290 | 5.73 | |||||||
LS-1233 | 330 | 5.92 | |||||||
LS-1237 | 370 | 6.11 | |||||||
LS-1255 | 550 | 8.66 | |||||||
LJ-1040 |
| 16 |
| 70 | 18 | 20 | 400 |
| 6.50 |
LJ-1240 | 16 | 70 | 18 | 24 | 6.45 | ||||
LJ-1640 | 18 | 100 | 20 | 26 | 9.54 | ||||
LJ-2540 |
| 18 | 120 | 18 | 24 | 11.10 | |||
LJ-3040 | 22 | 120 | 18 | 26 | 13.57 | ||||





