U形挂环的主要技术数据
U形挂环的主要技术数据 | ||||||
| ||||||
型号 | c | d | d2 | l | r | 质量(kg) |
(mm) | ||||||
U-7 | 20 | 16 | 16 | 60 | 10 | 0.44 |
UL-7 | 120 | 15 | 0.65 | |||
U-10 | 22 | 18 | 18 | 70 | 11 | 0.54 |
UL-10 | 140 | 17 | 0.92 | |||
U-12 | 24 | 22 | 20 | 80 | 12 | 0.95 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 90 | 13 | 1.47 |
UL-16 | 140 | 19 | 1.64 | |||
U-20 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | 2.20 |
UL-20 | 160 | 22 | 2.90 | |||
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 17 | 2.79 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 3.70 |
U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 22 | 6.99 |
