YLB系列深井水泵用三相异步电动机
YLB系列深井水泵用三相异步电动机技术数据表 (380 V 50 Hz) | |||||||||
型 号 | 额定功率/ kW | 额定电流/ A | 额定电压/ V | 额定频率/ Hz | 同步转速/ r/min | 轴向负荷/ N | 绝缘等级 | 防护等级 | 重量/ kg |
| 5.5 | 10.8 | 380 | 50 | 3 000 | 7 840 | B | IP44 | 92 |
7.5 | 14.5 | 96 | |||||||
| 11 | 22 | 380 | 50 | 3 000 | 9 800 | B | IP23 | 188 |
15 | 30 | 194 | |||||||
11 | 22.5 | 1 500 | 12 740 | 192 | |||||
15 | 30 | 204 | |||||||
| 18.5 | 36 | 380 | 50 | 3 000 | 12 740 | B | IP23 | 245 |
22 | 42.3 | 250 | |||||||
18.5 | 36.6 | 1 500 | 15 680 | 260 | |||||
22 | 42.9 | 265 | |||||||
| 30 | 58.2 | 380 | 50 | 3 000 | 16 660 | B | IP23 | 340 |
37 | 69.8 | 355 | |||||||
30 | 58.4 | 1 500 | 21 560 | 340 | |||||
37 | 71.2 | 360 | |||||||
45 | 85.6 | 380 | |||||||
| 55 | 103.7 | 380 | 50 | 1 500 | 28 420 | B | IP23 | 560 |
75 | 140.1 | 600 | |||||||
90 | 167.3 | 630 | |||||||
| 110 | 202.2 | 380 | 50 | 1 500 | 39 200 | B | IP23 | 935 |
132 | 241 | 990 | |||||||





