YZR系列冶金及起重用三相异步电动机
YZR系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据表(H112~400) (380 V50 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | S3(6h-1) | 转动 惯量 /㎏·m2 | 重量 /㎏ | 转子 开路 电压 /V | ||||||||||||||||||||||||
型号 | FC | 15% | 25% | 40% | 60% | 100% | ||||||||||||||||||||||
项目 | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转子 电流 /A | 转速/ (r/min) | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转子 电流 /A | 转速/ (r/min) | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转子 电流 /A |
| 空载 电子 流/A | 转速/ (r/min) | 效率 /% | 功率 因数 (cosf) | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转子 电流 /A | 转速/ (r/min) | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转子 电流 /A | 转速/ (r/min) | ||||
YZR112M-6 | 2.2 | 6.6 | 18.4 | 725 | 1.8 | 5.3 | 13.4 | 815 | 1.5 | 4.63 | 12.5 | 2.5 | 3.37 | 866 | 65 | 0.77 | 1.1 | 3.8 | 7.32 | 912 | 0.8 | 3.5 | 5.16 | 940 | 0.03 | 74 | 100 | |
132M1-6 | 3.0 | 8 | 16.1 | 855 | 2.5 | 6.5 | 12.9 | 892 | 2.2 | 6.05 | 12.6 | 2.86 | 4.04 | 908 | 70 | 0.77 | 1.8 | 5.4 | 8.96 | 924 | 1.5 | 5.0 | 7.3 | 940 | 0.06 | 97 | 132 | |
132M2-6 | 5.0 | 12.3 | 18.2 | 875 | 4.0 | 9.7 | 14.2 | 900 | 3.7 | 9.2 | 14.5 | 2.51 | 5.58 | 908 | 75.5 | 0.78 | 3.0 | 7.9 | 10.2 | 937 | 2.5 | 7.5 | 8.4 | 950 | 0.07 | 108 | 185 | |
160M1-6 | 7.5 | 18.5 | 35.4 | 910 | 6.3 | 16.4 | 29.4 | 921 | 5.5 | 15 | 25.7 | 2.56 | 7.95 | 930 | 75.5 | 0.78 | 5.0 | 14 | 22.9 | 935 | 4.0 | 12.5 | 18.2 | 944 | 0.12 | 154 | 138 | |
160M2-6 | 11 | 24.6 | 39.6 | 908 | 8.5 | 19.6 | 29.8 | 930 | 7.5 | 18 | 26.5 | 2.78 | 11.2 | 940 | 79 | 0.80 | 6.3 | 16 | 21.7 | 949 | 5.5 | 15 | 18.8 | 956 | 0.15 | 160 | 185 | |
160L-6 | 15 | 34.7 | 39 | 920 | 13 | 28.6 | 31.6 | 942 | 11 | 24.9 | 27.6 | 2.47 | 13 | 945 | 82 | 0.80 | 9.0 | 21 | 22.3 | 952 | 7.5 | 18.8 | 18.5 | 970 | 0.20 | 174 | 250 | |
180L-6 | 20 | 42.6 | 58.7 | 946 | 17 | 36.7 | 49.8 | 955 | 15 | 33.8 | 46.5 | 3.2 | 18.8 | 962 | 84 | 0.81 | 13 | 29.7 | 37.3 | 968 | 11 | 25.5 | 31.4 | 975 | 0.39 | 230 | 218 | |
200L-6 | 33 | 62 | 68 | 942 | 26 | 56.1 | 82.4 | 956 | 22 | 49.1 | 69.9 | 2.88 | 26.6 | 964 | 86 | 0.80 | 19 | 44.5 | 60.5 | 969 | 17 | 40.5 | 52.6 | 973 | 0.67 | 320 | 200 | |
225M-6 | 40 | 80 | 101 | 947 | 34 | 70 | 85 | 957 | 30 | 62 | 74.4 | 3.3 | 29.9 | 962 | 88 | 0.82 | 26 | 55 | 64.5 | 968 | 22 | 50 | 54.2 | 975 | 0.84 | 398 | 250 | |
250M1-6 | 50 | 99 | 123 | 950 | 42 | 80 | 103 | 960 | 37 | 70.5 | 91.5 | 3.13 | 26.5 | 960 | 89 | 0.89 | 32 | 61 | 79 | 970 | 28 | 55 | 69 | 975 | 1.52 | 512 | 250 | |
250M2-6 | 63 | 121 | 134 | 947 | 52 | 97 | 110 | 958 | 45 | 84.5 | 95 | 3.48 | 28.2 | 965 | 90.5 | 0.89 | 39 | 73 | 83 | 969 | 33 | 64 | 71 | 974 | 1.78 | 559 | 290 | |
280S-6 | 75 | 144 | 169.5 | 960 | 63 | 118 | 142 | 966 | 55 | 101.6 | 119.8 | 3 | 34 | 969 | 91 | 0.90 | 48 | 88 | 107.1 | 972 | 40 | 76 | 88.9 | 976 | 2.35 | 747 | 280 | |
280M-6 | 100 | 185 | 166 | 960 | 85 | 157 | 140 | 966 | 75 | 139 | 124 | 3.2 | 47.5 | 970 | 91.8 | 0.89 | 63 | 118 | 104 | 975 | 50 | 96.3 | 82 | 980 | 2.86 | 848 | 370 | |
YZR160L-8 | 11 | 27.5 | 35.3 | 676 | 9 | 22.4 | 28.1 | 694 | 7.5 | 19.1 | 23 | 2.73 | 12.7 | 705 | 78.5 | 0.72 | 6 | 16.4 | 18.2 | 712 | 5 | 14 | 15 | 724 | 0.20 | 172 | 205 | |
180L-8 | 15 | 34 | 56 | 690 | 13 | 29.1 | 47.8 | 700 | 11 | 27 | 44 | 2.72 | 14.8 | 700 | 81 | 0.77 | 9 | 21.9 | 32.1 | 720 | 7.5 | 19.6 | 26.6 | 726 | 0.39 | 230 | 172 | |
200L-8 | 22 | 48 | 81 | 690 | 18.5 | 40 | 67.2 | 701 | 15 | 33.5 | 53.5 | 2.94 | 17.75 | 712 | 85 | 0.78 | 13 | 30 | 46 | 718 | 11 | 27 | 38.7 | 723 | 0.67 | 317 | 178 | |
225M-8 | 33 | 70 | 92 | 696 | 26 | 55 | 71.2 | 708 | 22 | 46.9 | 59.1 | 2.96 | 24.17 | 715 | 86 | 0.79 | 18.5 | 41 | 49.5 | 721 | 17 | 38 | 45 | 723 | 0.82 | 390 | 232 | |
250M1-8 | 42 | 75 | 97.5 | 710 | 35 | 64 | 80 | 715 | 30 | 63.4 | 68.8 | 2.64 | 31.4 | 720 | 87 | 0.80 | 26 | 52 | 59.1 | 725 | 22 | 46 | 49.7 | 729 | 1.52 | 515 | 272 | |
250M2-8 | 52 | 103 | 98 | 706 | 42 | 86 | 79 | 716 | 37 | 78.1 | 70 | 2.73 | 36.9 | 720 | 88 | 0.82 | 32 | 68 | 60 | 725 | 27 | 60 | 51 | 729 | 1.79 | 563 | 335 | |
280S-8 | 63 | 129 | 130 | 704 | 52 | 108 | 106 | 712 | 45 | 96.5 | 92 | 3.17 | 48 | 717 | 88.8 | 0.80 | 39 | 86.2 | 79.4 | 722 | 33 | 76.3 | 67 | 796 | 2.35 | 747 | 305 | |
280M-8 | 75 | 150 | 132 | 715 | 63 | 126 | 110 | 722 | 55 | 110.5 | 92.5 | 2.85 | 52.3 | 725 | 89 | 0.84 | 48 | 103 | 82.8 | 730 | 40 | 93 | 68.7 | 732 | 2.86 | 848 | 360 | |
315S-8 | 100 | 200 | 162 | 715 | 85 | 164.8 | 177.8 | 724 | 75 | 146.7 | 159 | 2.74 | 62 | 727 | 89.5 | 0.87 | 63 | 126.4 | 130.7 | 729 | 55 | 105.4 | 104.3 | 731 | 7.22 | 1 050 | 302 | |
315M-8 | 125 | 250 | 232 | 717 | 100 | 190 | 190 | 715 | 90 | 172 | 160.9 | 3.13 | 57.7 | 720 | 90 | 0.87 | 75 | 140 | 136 | 725 | 63 | 124 | 113.8 | 728 | 8.68 | 1 170 | 372 | |
YZR280S-10 | 55 | 112 | 235.2 | 564 | 42 | 92 | 177.1 | 571 | 37 | 84.8 | 153.2 | 2.8 | 44.2 | 572 | 86 | 0.76 | 32 | 77 | 133.4 | 578 | 27 | 69 | 111.8 | 582 | 3.58 | 766 | 150 | |
280M-10 | 63 | 146 | 241 | 548 | 55 | 127 | 207 | 556 | 45 | 103.8 | 165 | 3.16 | 63.6 | 560 | 86 | 0.77 | 37 | 90 | 136 | 569 | 33 | 89.6 | 118 | 587 | 3.98 | 840 | 172 | |
315S-10 | 75 | 154 | 194 | 574 | 63 | 132.5 | 161.9 | 580 | 55 | 118.3 | 138.7 | 3.11 | 62.5 | 580 | 88.5 | 0.79 | 48 | 106.6 | 122 | 585 | 40 | 95.2 | 101 | 588 | 7.22 | 1 026 | 242 | |
315M-10 | 100 | 210 | 203 | 570 | 85 | 179 | 171 | 576 | 75 | 160 | 149.3 | 3.45 | 85.3 | 579 | 89 | 0.79 | 63 | 140 | 124.8 | 584 | 50 | 125 | 98.5 | 587 | 8.68 | 1 156 | 325 | |
355M-10 | 132 | 266 | 252 | 576 | 110 | 218 | 207 | 581 | 90 | 180 | 166.6 | 3.33 | 83 | 589 | 90 | 0.81 | 75 | 154 | 140 | 588 | 63 | 136 | 117 | 589 | 14.32 | 1 520 | 330 | |
355L1-10 | 160 | 314 | 261 | 571 | 132 | 275 | 213 | 578 | 110 | 217 | 172 | 3.1 | 90 | 582 | 91 | 0.82 | 90 | 181 | 143 | 585 | 75 | 157 | 119 | 588 | 17.08 | 1 764 | 388 | |
355L2-10 | 185 | 353 | 241 | 585 | 150 | 293 | 194 | 588 | 132 | 262 | 167.5 | 3.48 | 126 | 588 | 92 | 0.82 | 110 | 226 | 141.8 | 591 | 90 | 191 | 115.6 | 592 | 19.18 | 1 810 | 475 | |
400L1-10 | 220 | 445 | 336 | 581 | 190 | 383 | 290 | 584 | 160 | 338 | 244 | 3.02 | 175 | 587 | 91.5 | 0.79 | 135 | 294 | 206 | 592 | 115 | 268 | 174 | 591 | 24.52 | 2 400 | 395 | |
400L2-10 | 270 | 540 | 340 | 582 | 240 | 462 | 302 | 586 | 200 | 423 | 252 | 2.85 | 213 | 588 | 92.2 | 0.77 | 170 | 372 | 214 | 591 | 145 | 332 | 183 | 592 | 28.10 | 2 950 | 460 | |
