YZ系列冶金及起重用三相异步电动机
YZ系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据表(H112~250) (380 V 50 Hz) | |||||||||||||||||||||||
工作方式 | S3(6h-1) | ||||||||||||||||||||||
型号 | FC | 15% | 25% | 40% | 60% | 100% | 转动 惯量/ kg·m2 | 重量 /kg | |||||||||||||||
项目 | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转速 /(r/min) | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转速 /(r/min) | 额定 功率/ kW | 定子 电流 /A | 转速/ (r/min) |
|
|
| 效率 /% | 功率 因数 (cosj) | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转速/ (r/min) | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 转速/ (r/min) | |||
YZ112M-6 | 2.2 | 6.5 | 810 | 1.8 | 4.9 | 892 | 1.5 | 4.25 | 920 | 2.7 | 2.44 | 4.47 | 69.5 | 0.765 | 1.1 | 3.7 | 946 | 0.8 | 3.5 | 980 | 0.025 | 58 | |
132M1-6 | 3.0 | 7.5 | 804 | 2.5 | 6.5 | 920 | 2.2 | 5.9 | 935 | 2.9 | 3.1 | 5.16 | 74 | 0.76 | 1.8 | 5.3 | 950 | 1.5 | 4.9 | 960 | 0.052 5 | 80 | |
132M2-6 | 5.0 | 11.6 | 890 | 4.0 | 9.2 | 915 | 3.7 | 8.8 | 912 | 2.8 | 3.0 | 5.54 | 79 | 0.79 | 3.0 | 7.5 | 940 | 2.5 | 7.2 | 945 | 0.057 5 | 92 | |
160M1-6 | 7.5 | 16.8 | 903 | 6.3 | 14.1 | 922 | 5.5 | 12.5 | 933 | 2.7 | 2.5 | 4.9 | 80.6 | 0.83 | 5.0 | 11.5 | 940 | 4.0 | 10 | 953 | 0.102 5 | 119 | |
160M2-6 | 11 | 25.4 | 826 | 8.5 | 18 | 943 | 7.5 | 15.9 | 948 | 2.9 | 2.4 | 5.52 | 83 | 0.86 | 6.3 | 14.2 | 956 | 5.5 | 13 | 961 | 0.13 | 132 | |
160L-6 | 15 | 32 | 920 | 13 | 28.7 | 936 | 11 | 24.6 | 953 | 2.9 | 2.7 | 6.17 | 84 | 0.852 | 9 | 20.6 | 964 | 7.5 | 18.8 | 972 | 0.177 5 | 152 | |
160L-8 | 11 | 27.4 | 675 | 9 | 21.1 | 694 | 7.5 | 18 | 705 | 2.7 | 2.5 | 5.1 | 82.4 | 0.766 | 6.0 | 15.6 | 717 | 5 | 14.2 | 724 | 0.19 | 152 | |
180L-8 | 15 | 35.3 | 654 | 13 | 30 | 675 | 11 | 25.8 | 694 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 80.9 | 0.811 | 9 | 21.5 | 710 | 7.5 | 19.2 | 718 | 0.302 5 | 206 | |
200L-8 | 22 | 47.5 | 686 | 18.5 | 40 | 697 | 15 | 33.1 | 710 | 2.8 | 2.7 | 6.1 | 86.2 | 0.80 | 13 | 28.1 | 714 | 11 | 26 | 720 | 0.572 5 | 276 | |
225M-8 | 33 | 69 | 687 | 26 | 53.5 | 701 | 22 | 45.8 | 712 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 87.5 | 0.834 | 18.5 | 40 | 718 | 17 | 37.5 | 720 | 0.72 | 347 | |
250M1-8 | 42 | 89 | 663 | 35 | 74 | 681 | 30 | 63.3 | 694 | 2.54 | 2.7 | 5.47 | 85.7 | 0.84 | 26 | 56 | 702 | 22 | 45 | 717 | 1.32 | 462 | |


