JDZ—6、10型,JDZ1—6、10型及JDZ2—6、10型电压互感器
JDZ—6、10型,JDZ1—6、10型及JDZ2—6、10型电压互感器技术数据及生产厂 | |||||||||
型号 | 额定电压 (V) | 二次绕组额定容量 (cosφ=0.8,VA) | 二次绕组 极限容量 (VA) | 绕组连接 组标号 | 质量 (kg) | 生产厂 | |||
一次 绕组 | 二次 绕组 | 0.5级 | 1级 | 3级 | |||||
JDZ—6 | 6000 | 100 | 50 | 80 | 200 | 300 | 1/1—12 | 16 | 上海互感器厂 宁波市互感器厂 苏州市互感器厂 |
JDZ—6 | 6000 | 100 | 50 | 80 | 200 | 400 | 1/1—12 | 17 | 沈阳市互感器厂 |
JDZ1—6 |
|
| |||||||
JDZ2—6 | 6000 | 100 | 50 | 80 | 200 | 400 | 柳州市开关厂 | ||
JDZ—10 | 10000 | 100 | 60 | 120 | 300 | 500 | 1/1—12 | 26 | 宁波市互感器厂 |
10000 | 100 | 80 | 120 | 300 | 500 | 上海互感器厂 | |||
10000 | 100 | 80 | 150 | 300 | 500 | 苏州市互感器厂 | |||
10000 | 100 | 80 | 150 | 300 | 500 | 20 | 沈阳市互感器厂 | ||
JDZ1—10 |
|
| 50 | 80 | 200 | 400 | 21 | ||
JDZ2—10 | 10000 | 100 | 50 | 80 | 200 | 400 | 18 | 柳州市开关厂 | |
注:当JDZ—6、10型及JDZ2—6、10型产品用于三台组合接成丫型接线( | |||||||||



)时,使用容量为额定容量的1/3时,其准确级次不变。