JDZ9—3、6、10,JDZX9—3G、6G、10G,JDZX9—3、6、10型电压互感器
JDZ9-3、6、10,JDZX9-3G、6G、10G,JDZX9-3、6、10型电压互感器技术数据 | ||||||
型 号 | 额定电压比 (V) | 准确级 | 额定输出 (VA) | 极限输出 (VA) | 额定绝缘水平 (kV) | 备注 |
JDZ9-3 | 3000/100 | 0.2 | 40 | 500 | 3.6/25/40 | 同VKV |
0.5 | 100 | |||||
1 | 200 | |||||
3 | 240 | |||||
JDZ9-6 | 6000/100 | 0.2 | 40 | 500 | 7.2/32/60 | |
0.5 | 100 | |||||
1 | 200 | |||||
3 | 240 | |||||
JDZ9-10 | 10000/100 | 0.2 | 40 | 500 | 12/42/75 | |
0.5 | 100 | |||||
1 | 200 | |||||
3 | 240 | |||||
JDZX9-3G |
| 0.5/6P | 6/100 | 400 | 3.6/25/40 | |
JDZX9-6G |
| 7.2/32/60 | ||||
JDZX9-10G |
| 12/42/75 | ||||
JDZX9-3 |
| 0.2/6P | 30/100 | 400 | 3.6/25/40 | 同VKI |
0.5/6P | 90/100 | |||||
1/6P | 180/100 | |||||
JDZX9-6 |
| 0.2/6P | 30/100 | 400 | 7.2/32/60 | |
0.5/6P | 90/100 | |||||
1/6P | 180/100 | |||||
JDZX9-10 |
| 0.2/6P | 30/100 | 400 | 12/42/75 | |
0.5/6P | 90/100 | |||||
1/6P | 180/100 | |||||
注:额定输出及相应的准确级仅符合其中一项。 | ||||||


