JDZW—35、JDZXW—35型电压互感器
JDZW-35、JDZXW-35型电压互感器的额定电压比、额定频率、准确级组合、额定输出容量、热极限输出及额定绝缘水平 | ||||||
型 号 | 额定电压比 (V) | 额定频率 (Hz) | 准确级组合 | 额定输出容量 (VA) | 热极限输出 (VA) | 额定绝缘水平 (kV) |
JDZW-35 | 35000/100 | 50、60 | 0.2 | 60 | 1500 | 40.5/95/200 |
0.5 | 150 | |||||
JDZW-35 | 35000/100/100 | 50、60 | 0.2/0.2 | 30/30 | 800 | 40.5/95/200 |
0.2/0.5 | 30/40 | |||||
0.5/0.5 | 40/40 | |||||
JDZXW-35 |
| 50、60 | 0.2/6P(3P) | 40/100 | 800 | 40.5/95/200 |
0.5/6P(3P) | 80/100 | |||||
JDZXW-35 |
| 50、60 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 400 | 40.5/95/200 |
0.2/0.5/6P(3P) | 20/30/100 | |||||
0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 | |||||
注:额定输出容量及其相应的准确级仅符合其中一项。 | ||||||

