10kV输电线路末端短路全电流计算(在电阻较小时)
| ||||||||||||||
Sdx (MVA) | 线路 种类 | 电流 类别 | 输电线路长度L(km) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | |||
短路电流(kA) | ||||||||||||||
30 | 架空 | Ic(3) | 2.28 | 2.11 | 1.96 | 1.83 | 1.71 | 1.61 | 1.52 | 1.44 | 1.37 | 1.31 | 1.06 | 0.89 |
ic(3) | 3.86 | 3.56 | 3.31 | 3.09 | 2.90 | 2.73 | 2.57 | 2.44 | 2.32 | 2.21 | 1.78 | 1.50 | ||
I(2) | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.61 | 0.51 | ||
电缆 | Ic(3) | 2.44 | 2.39 | 2.35 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.14 | 2.11 | 2.07 | 1.91 | 1.77 | |
ic(3) | 4.12 | 4.04 | 3.96 | 3.89 | 3.82 | 3.75 | 3.68 | 3.62 | 3.55 | 3.49 | 3.22 | 2.99 | ||
I(2) | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.09 | 1.01 | ||
50 | 架空 | Ic(3) | 3.61 | 3.19 | 2.86 | 2.59 | 2.37 | 2.18 | 2.02 | 1.88 | 1.76 | 1.65 | 1.27 | 1.03 |
ic(3) | 6.09 | 5.39 | 4.83 | 4.37 | 4.00 | 3.68 | 3.41 | 3.18 | 2.97 | 2.79 | 2.15 | 1.74 | ||
I(2) | 2.07 | 1.83 | 1.64 | 1.48 | 1.36 | 1.25 | 1.16 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.73 | 0.59 | ||
电缆 | Ic(3) | 4.02 | 3.89 | 3.77 | 3.66 | 3.55 | 3.45 | 3.35 | 3.26 | 3.18 | 3.10 | 2.75 | 2.47 | |
ic(3) | 6.78 | 6.57 | 6.36 | 6.17 | 5.99 | 5.82 | 5.66 | 5.51 | 5.37 | 5.23 | 4.64 | 4.17 | ||
I(2) | 2.30 | 2.23 | 2.16 | 2.10 | 2.04 | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.78 | 1.58 | 1.42 | ||
75 | 架空 | Ic(3) | 5.08 | 4.29 | 3.71 | 3.27 | 2.92 | 2.64 | 2.41 | 2.22 | 2.05 | 1.91 | 1.42 | 1.13 |
ic(3) | 8.58 | 7.24 | 6.26 | 5.52 | 4.93 | 4.46 | 4.07 | 3.74 | 3.46 | 3.22 | 2.39 | 1.90 | ||
I(2) | 2.19 | 2.46 | 2.13 | 1.87 | 1.68 | 1.51 | 1.38 | 1.27 | 1.18 | 1.09 | 0.81 | 0.65 | ||
电缆 | Ic(3) | 5.93 | 5.65 | 5.40 | 5.17 | 4.96 | 4.77 | 4.59 | 4.42 | 4.27 | 4.13 | 3.53 | 3.08 | |
ic(3) | 10.01 | 9.55 | 9.12 | 8.74 | 8.38 | 8.05 | 7.75 | 7.47 | 7.21 | 6.97 | 5.96 | 5.21 | ||
I(2) | 3.40 | 3.24 | 3.10 | 2.97 | 2.85 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.45 | 2.37 | 2.02 | 1.77 | ||
100 | 架空 | Ic(3) | 6.38 | 5.18 | 4.36 | 3.76 | 3.31 | 2.95 | 2.67 | 2.43 | 2.23 | 2.07 | 1.50 | 1.18 |
ic(3) | 10.77 | 8.74 | 7.36 | 6.35 | 5.59 | 4.99 | 4.50 | 4.11 | 3.77 | 3.49 | 2.54 | 1.99 | ||
I(2) | 3.66 | 2.97 | 2.50 | 2.16 | 1.90 | 1.69 | 1.53 | 1.39 | 1.28 | 1.18 | 0.86 | 0.68 | ||
电缆 | Ic(3) | 7.78 | 7.31 | 6.90 | 6.53 | 6.20 | 5.90 | 5.63 | 5.38 | 5.15 | 4.94 | 4.11 | 3.52 | |
ic(3) | 13.13 | 12.35 | 11.65 | 11.03 | 10.47 | 9.96 | 9.50 | 9.08 | 8.70 | 8.35 | 6.94 | 5.94 | ||
I(2) | 4.46 | 4.19 | 3.96 | 3.74 | 3.55 | 3.38 | 3.23 | 3.08 | 2.95 | 2.84 | 2.36 | 2.02 | ||
200 | 架空 | Ic(3) | 10.36 | 7.52 | 5.91 | 4.86 | 4.13 | 3.59 | 3.18 | 2.85 | 2.58 | 2.36 | 1.65 | 1.27 |
ic(3) | 17.49 | 12.70 | 9.98 | 8.21 | 6.98 | 6.07 | 5.37 | 4.81 | 4.36 | 3.98 | 2.79 | 2.14 | ||
I(2) | 5.94 | 4.31 | 3.39 | 2.79 | 2.37 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | 1.48 | 1.35 | 0.95 | 0.73 | ||
电缆 | Ic(3) | 14.62 | 13.06 | 11.80 | 10.76 | 9.89 | 9.15 | 8.51 | 7.95 | 7.47 | 7.04 | 5.46 | 4.47 | |
ic(3) | 24.69 | 22.05 | 19.92 | 18.17 | 16.70 | 15.45 | 14.37 | 13.43 | 12.61 | 11.89 | 9.23 | 7.54 | ||
I(2) | 8.39 | 7.49 | 6.77 | 6.17 | 5.67 | 5.25 | 4.88 | 4.56 | 4.28 | 4.04 | 3.13 | 2.56 | ||
300 | 架空 | Ic(3) | 13.07 | 8.86 | 6.70 | 5.39 | 4.51 | 3.87 | 3.39 | 3.02 | 2.72 | 2.48 | 1.71 | 1.30 |
ic(3) | 22.08 | 14.96 | 11.32 | 9.10 | 7.61 | 6.54 | 5.73 | 5.10 | 4.60 | 4.18 | 2.88 | 2.20 | ||
I(2) | 7.50 | 5.08 | 3.84 | 3.09 | 2.58 | 2.22 | 1.95 | 1.73 | 1.56 | 1.42 | 0.98 | 0.75 | ||
电缆 | Ic(3) | 20.69 | 17.70 | 15.46 | 13.72 | 12.33 | 11.20 | 10.26 | 9.47 | 8.79 | 8.20 | 6.14 | 4.90 | |
ic(3) | 34.95 | 29.88 | 26.10 | 23.17 | 20.83 | 18.92 | 17.33 | 15.99 | 14.84 | 13.84 | 10.36 | 8.28 | ||
I(2) | 11.87 | 10.15 | 8.86 | 7.87 | 7.07 | 6.42 | 5.89 | 5.43 | 5.04 | 4.70 | 3.52 | 2.81 | ||
350 | 架空 | Ic(3) | 14.13 | 9.33 | 6.97 | 5.56 | 4.62 | 3.96 | 3.46 | 3.07 | 2.76 | 2.51 | 1.72 | 1.31 |
ic(3) | 23.86 | 15.76 | 11.77 | 9.39 | 7.81 | 6.69 | 5.84 | 5.19 | 4.67 | 4.24 | 2.91 | 2.22 | ||
I(2) | 8.10 | 5.35 | 4.00 | 3.19 | 2.65 | 2.27 | 1.98 | 1.76 | 1.59 | 1.44 | 0.99 | 0.75 | ||
电缆 | Ic(3) | 23.48 | 19.69 | 16.96 | 14.89 | 13.27 | 11.97 | 10.90 | 10.01 | 9.25 | 8.60 | 6.36 | 5.05 | |
ic(3) | 39.65 | 33.26 | 28.64 | 25.15 | 22.41 | 20.22 | 18.41 | 16.90 | 15.62 | 14.52 | 10.74 | 8.52 | ||
I(2) | 13.47 | 11.29 | 9.73 | 8.54 | 7.61 | 6.87 | 6.25 | 5.74 | 5.31 | 4.93 | 3.65 | 2.89 | ||
500 | 架空 | Ic(3) | 16.54 | 10.33 | 7.51 | 5.90 | 4.86 | 4.13 | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.58 | 1.76 | 1.33 |
ic(3) | 27.94 | 17.44 | 12.68 | 9.96 | 8.20 | 6.97 | 6.06 | 5.36 | 4.81 | 4.36 | 2.97 | 2.25 | ||
I(2) | 9.49 | 5.92 | 4.31 | 3.38 | 2.79 | 2.37 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | 1.48 | 1.01 | 0.76 | ||
电缆 | Ic(3) | 30.99 | 24.72 | 20.56 | 17.60 | 15.38 | 13.66 | 12.29 | 11.16 | 10.23 | 9.44 | 6.81 | 5.32 | |
ic(3) | 52.33 | 41.74 | 34.72 | 29.71 | 25.97 | 23.07 | 20.75 | 18.85 | 17.27 | 15.94 | 11.50 | 8.99 | ||
I(2) | 17.77 | 14.18 | 11.79 | 10.09 | 8.82 | 7.83 | 7.05 | 6.40 | 5.87 | 5.41 | 3.90 | 3.05 | ||
| 架空 | Ic(3) | 27.50 | 13.75 | 9.17 | 6.88 | 5.50 | 4.58 | 3.93 | 3.44 | 3.06 | 2.75 | 1.83 | 1.38 |
ic(3) | 46.44 | 23.22 | 15.48 | 11.61 | 9.29 | 7.74 | 6.63 | 5.81 | 5.16 | 4.64 | 3.10 | 2.32 | ||
I(2) | 15.77 | 7.89 | 5.26 | 3.94 | 3.15 | 2.63 | 2.25 | 1.97 | 1.75 | 1.58 | 1.05 | 0.79 | ||
电缆 | Ic(3) | 122.13 | 61.07 | 40.71 | 30.53 | 24.43 | 20.36 | 17.45 | 15.27 | 13.57 | 12.21 | 8.14 | 6.11 | |
ic(3) | 206.25 | 103.12 | 68.75 | 51.56 | 41.25 | 34.38 | 29.46 | 25.78 | 22.92 | 20.63 | 13.75 | 10.31 | ||
I(2) | 70.04 | 35.02 | 23.35 | 17.51 | 14.01 | 11.67 | 10.01 | 8.76 | 7.78 | 7.00 | 4.67 | 3.50 | ||

