10kV输电线路末端短路全电流计算(在电阻较大时)
| ||||||||||||||
Sdx (MVA) | 线路 种类 | 电流 类别 | 输电线路长度L(km) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | |||
短路电流(kA) | ||||||||||||||
30 | 架空 | Ic(3) | 1.65 | 1.52 | 1.41 | 1.32 | 1.24 | 1.17 | 1.10 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.64 |
ic(3) | 2.78 | 2.57 | 2.39 | 2.23 | 2.09 | 1.97 | 1.86 | 1.76 | 1.67 | 1.59 | 1.29 | 1.08 | ||
I(2) | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.61 | 0.51 | ||
电缆 | Ic(3) | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.66 | 1.63 | 1.60 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.38 | 1.28 | |
ic(3) | 2.98 | 2.92 | 2.86 | 2.81 | 2.75 | 2.70 | 2.66 | 2.61 | 2.57 | 2.52 | 2.32 | 2.16 | ||
I(2) | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.09 | 1.01 | ||
50 | 架空 | Ic(3) | 2.60 | 2.30 | 2.06 | 1.87 | 1.71 | 1.57 | 1.46 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 0.92 | 0.75 |
ic(3) | 4.40 | 3.89 | 3.48 | 3.15 | 2.88 | 2.65 | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.02 | 1.55 | 1.26 | ||
I(2) | 2.07 | 1.83 | 1.64 | 1.48 | 1.36 | 1.25 | 1.16 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.73 | 0.59 | ||
电缆 | Ic(3) | 2.90 | 2.81 | 2.72 | 2.64 | 2.56 | 2.49 | 2.42 | 2.36 | 2.30 | 2.24 | 1.99 | 1.78 | |
ic(3) | 4.89 | 4.74 | 4.59 | 4.45 | 4.32 | 4.20 | 4.09 | 3.98 | 3.87 | 3.78 | 3.35 | 3.01 | ||
I(2) | 2.30 | 2.23 | 2.16 | 2.10 | 2.04 | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.78 | 1.58 | 1.42 | ||
75 | 架空 | Ic(3) | 3.67 | 3.09 | 2.68 | 2.36 | 2.11 | 1.91 | 1.74 | 1.60 | 1.48 | 1.38 | 1.02 | 0.81 |
ic(3) | 6.19 | 5.22 | 4.52 | 3.98 | 3.56 | 3.22 | 2.94 | 2.70 | 2.50 | 2.32 | 1.73 | 1.37 | ||
I(2) | 2.91 | 2.46 | 2.13 | 1.87 | 1.68 | 1.51 | 1.38 | 1.27 | 1.18 | 1.09 | 0.81 | 0.65 | ||
电缆 | Ic(3) | 4.28 | 4.08 | 3.90 | 3.73 | 3.58 | 3.44 | 3.31 | 3.19 | 3.08 | 2.98 | 2.55 | 2.23 | |
ic(3) | 7.22 | 6.89 | 6.58 | 6.30 | 6.05 | 5.81 | 5.59 | 5.39 | 5.20 | 5.03 | 4.30 | 3.76 | ||
I(2) | 3.40 | 3.24 | 3.10 | 2.97 | 2.85 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.45 | 2.37 | 2.02 | 1.77 | ||
100 | 架空 | Ic(3) | 4.60 | 3.74 | 3.15 | 2.72 | 2.39 | 2.13 | 1.93 | 1.75 | 1.61 | 1.49 | 1.08 | 0.85 |
ic(3) | 7.77 | 6.31 | 5.31 | 4.58 | 4.03 | 3.60 | 3.25 | 2.96 | 2.72 | 2.52 | 1.83 | 1.44 | ||
I(2) | 3.66 | 2.97 | 2.50 | 2.16 | 1.90 | 1.69 | 1.53 | 1.39 | 1.28 | 1.18 | 0.86 | 0.68 | ||
电缆 | Ic(3) | 5.61 | 5.28 | 4.98 | 4.71 | 4.47 | 4.26 | 4.06 | 3.88 | 3.72 | 3.57 | 2.97 | 2.54 | |
ic(3) | 9.48 | 8.91 | 8.41 | 7.96 | 7.55 | 7.19 | 6.86 | 6.55 | 6.28 | 6.02 | 5.01 | 4.29 | ||
I(2) | 4.46 | 4.19 | 3.96 | 3.74 | 3.55 | 3.38 | 3.23 | 3.08 | 2.95 | 2.84 | 2.36 | 2.02 | ||
200 | 架空 | Ic(3) | 7.48 | 5.43 | 4.26 | 3.51 | 2.98 | 2.59 | 2.29 | 2.06 | 1.86 | 1.70 | 1.19 | 0.92 |
ic(3) | 12.62 | 9.17 | 7.20 | 5.93 | 5.03 | 4.38 | 3.87 | 3.47 | 3.14 | 2.88 | 2.01 | 1.55 | ||
I(2) | 5.94 | 4.31 | 3.39 | 2.79 | 2.37 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | 1.48 | 1.35 | 0.95 | 0.73 | ||
电缆 | Ic(3) | 10.55 | 9.43 | 8.52 | 7.77 | 7.14 | 6.60 | 6.14 | 5.74 | 5.39 | 5.08 | 3.94 | 3.22 | |
ic(3) | 17.82 | 15.91 | 14.38 | 13.11 | 12.05 | 11.15 | 10.37 | 9.69 | 9.10 | 8.58 | 6.66 | 5.44 | ||
I(2) | 8.39 | 7.49 | 6.77 | 6.17 | 5.67 | 5.25 | 4.88 | 4.56 | 4.28 | 4.04 | 3.13 | 2.56 | ||
300 | 架空 | Ic(3) | 9.44 | 6.40 | 4.84 | 3.89 | 3.25 | 2.79 | 2.45 | 2.18 | 1.96 | 1.79 | 1.23 | 0.94 |
ic(3) | 15.93 | 10.80 | 8.17 | 6.57 | 5.49 | 4.72 | 4.14 | 3.68 | 3.32 | 3.02 | 2.08 | 1.59 | ||
I(2) | 7.50 | 5.08 | 3.84 | 3.09 | 2.58 | 2.22 | 1.95 | 1.73 | 1.56 | 1.42 | 0.98 | 0.75 | ||
电缆 | Ic(3) | 14.94 | 12.77 | 11.16 | 9.90 | 8.90 | 8.09 | 7.41 | 6.83 | 6.34 | 5.92 | 4.43 | 3.54 | |
ic(3) | 25.22 | 21.56 | 18.83 | 16.72 | 15.03 | 13.65 | 12.50 | 11.53 | 10.71 | 9.99 | 7.48 | 5.98 | ||
I(2) | 11.87 | 10.15 | 8.86 | 7.87 | 7.07 | 6.42 | 5.89 | 5.43 | 5.04 | 4.70 | 3.52 | 2.81 | ||
350 | 架空 | Ic(3) | 10.20 | 6.74 | 5.03 | 4.01 | 3.34 | 2.86 | 2.50 | 2.22 | 2.00 | 1.81 | 1.24 | 0.95 |
ic(3) | 17.22 | 11.37 | 8.49 | 6.78 | 5.64 | 4.82 | 4.22 | 3.75 | 3.37 | 3.06 | 2.10 | 1.60 | ||
I(2) | 8.10 | 5.35 | 4.00 | 3.19 | 2.65 | 2.27 | 1.98 | 1.76 | 1.59 | 1.44 | 0.99 | 0.75 | ||
电缆 | Ic(3) | 16.95 | 14.22 | 12.24 | 10.75 | 9.58 | 8.64 | 7.87 | 7.23 | 6.68 | 6.21 | 4.59 | 3.64 | |
ic(3) | 28.61 | 24.00 | 20.67 | 18.15 | 16.17 | 14.59 | 13.29 | 12.20 | 11.27 | 10.48 | 7.75 | 6.15 | ||
I(2) | 13.47 | 11.29 | 9.73 | 8.54 | 7.61 | 6.87 | 6.25 | 5.74 | 5.31 | 4.93 | 3.65 | 2.89 | ||
500 | 架空 | Ic(3) | 11.94 | 7.46 | 5.42 | 4.26 | 3.51 | 2.98 | 2.59 | 2.29 | 2.05 | 1.86 | 1.27 | 0.96 |
ic(3) | 20.16 | 12.59 | 9.15 | 7.19 | 5.92 | 5.03 | 4.37 | 3.87 | 3.47 | 3.14 | 2.14 | 1.62 | ||
I(2) | 9.49 | 5.92 | 4.31 | 3.38 | 2.79 | 2.37 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | 1.48 | 1.01 | 0.76 | ||
电缆 | Ic(3) | 22.37 | 17.84 | 14.84 | 12.70 | 11.10 | 9.86 | 8.87 | 8.06 | 7.38 | 6.81 | 4.91 | 3.84 | |
ic(3) | 37.76 | 30.12 | 25.05 | 21.44 | 18.74 | 16.64 | 14.97 | 13.60 | 12.46 | 11.50 | 8.30 | 6.49 | ||
I(2) | 17.77 | 14.18 | 11.79 | 10.09 | 8.82 | 7.83 | 7.05 | 6.40 | 5.87 | 5.41 | 3.90 | 3.05 | ||
∞ | 架空 | Ic(3) | 19.85 | 9.93 | 6.62 | 4.96 | 3.97 | 3.31 | 2.84 | 2.48 | 2.21 | 1.99 | 1.32 | 0.99 |
ic(3) | 33.51 | 16.75 | 11.17 | 8.38 | 6.70 | 5.58 | 4.79 | 4.19 | 3.72 | 3.35 | 2.23 | 1.68 | ||
I(2) | 15.77 | 7.89 | 5.26 | 3.94 | 3.15 | 2.63 | 2.25 | 1.97 | 1.75 | 1.58 | 1.05 | 0.79 | ||
电缆 | Ic(3) | 88.16 | 44.08 | 29.39 | 22.04 | 17.63 | 14.69 | 12.59 | 11.02 | 9.80 | 8.82 | 5.88 | 4.41 | |
ic(3) | 148.82 | 74.41 | 49.61 | 37.21 | 29.76 | 24.80 | 21.26 | 18.60 | 16.54 | 14.88 | 9.92 | 7.44 | ||
I(2) | 70.04 | 35.02 | 23.35 | 17.51 | 14.01 | 11.67 | 10.01 | 8.76 | 7.78 | 7.00 | 4.67 | 3.50 | ||
