干式变压器外形尺寸
干式变压器(带外壳)外形尺寸 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
型号 | Uk | 尺寸(mm) | 封母端子 | |||||||||||||
% | a | b | c | c1 | c2 | d | d1 | e | f | g | h | i | k | D | ||
SC9-250/10 | 4 | 1500 | 1200 | 1600 | 100 | 1694 | 550 | 1130 | 1500 | 1200 | 380 | 377 | 350 | 100 | 18 | (a) |
SC9-315/10 | 1600 | 1250 | 1600 | 100 | 1694 | 660 | 1180 | 1549 | 1230 | 380 | 389 | 350 | 100 | 18 | (b) | |
SC9-400/10 | 1600 | 1250 | 1800 | 100 | 1894 | 660 | 1180 | 1689 | 1360 | 380 | 391 | 350 | 100 | 18 | (b) | |
SCB9-500/10 | 1600 | 1350 | 2000 | 100 | 2094 | 660 | 1180 | 1800 | 1475 | 420 | 399 | 350 | 100 | 18 | (c) | |
SCB9-630/10 | 1800 | 1350 | 2000 | 100 | 2094 | 660 | 1180 | 1800 | 1515 | 420 | 409 | 350 | 100 | 18 | (c) | |
SCB9-630/10 | 6 | 1800 | 1350 | 2000 | 100 | 2094 | 660 | 1180 | 1800 | 1475 | 420 | 398 | 350 | 100 | 18 | (c) |
SCB9-800/10 | 1900 | 1350 | 2200 | 100 | 2294 | 820 | 1280 | 1990 | 1685 | 448 | 408 | 350 | 100 | 24 | (d) | |
SCB9-1000/10 | 1900 | 1350 | 2200 | 100 | 2294 | 820 | 1280 | 2010 | 1685 | 478 | 418 | 350 | 100 | 24 | (d) | |
SCB9-1250/10 | 2100 | 1450 | 2200 | 125 | 2294 | 820 | 1380 | 2080 | 1750 | 484 | 433 | 350 | 100 | 24 | (e) | |
SCB9-1600/10 | 2200 | 1450 | 2200 | 125 | 2294 | 820 | 1380 | 2130 | 1810 | 470 | 446 | 350 | 150 | 24 | (f),δ6 | |
SCB9-2000/10 | 2300 | 1450 | 2300 | 125 | 2394 | 820 | 1380 | 2240 | 1860 | 470 | 495 | 350 | 150 | 24 | (f),δ8 | |
SCB9-2500/10 | 2400 | 1500 | 2300 | 125 | 2394 | 820 | 1430 | 2240 | 1860 | 495 | 499 | 350 | 150 | 24 | (f),δ10 | |
