油浸变压器参数及外形尺寸
油浸变压器参数及外形尺寸 | |||||||||||||
| |||||||||||||
变压器型号 | 额定容量 (kVA) | 损耗(W) | 外 形 尺 寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
空载 | 负载 | L | W | H | M | N | A | D | C | 器身 | 总重 | ||
S9-200/10 | 200 | 480 | 2500 | 1305 | 975 | 1440 | 550 | 550 | 2960 | 925 | 1055 | 585 | 895 |
S9-250/10 | 250 | 560 | 3050 | 1360 | 1184 | 1496 | 550 | 650 | 3150 | 980 | 1125 | 715 | 1105 |
S9-315/10 | 315 | 670 | 3650 | 1595 | 985 | 1521 | 550 | 650 | 3240 | 1010 | 1165 | 820 | 1245 |
S9-400/10 | 400 | 800 | 4300 | 1515 | 1390 | 1600 | 550 | 750 | 3780 | 1085 | 1555 | 980 | 1530 |
S9-500/10 | 500 | 960 | 5100 | 1740 | 1395 | 1580 | 660 | 750 | 3970 | 1145 | 1630 | 1155 | 1755 |
S9-630/10 | 630 | 1200 | 6200 | 1875 | 1265 | 1825 | 660 | 850 | 4230 | 1199 | 1800 | 1430 | 2195 |
S9-800/10 | 800 | 1400 | 7500 | 2040 | 1275 | 1900 | 660 | 850 | 4370 | 1274 | 1800 | 1665 | 2560 |
S9-1000/10 | 1000 | 1700 | 10300 | 2000 | 1460 | 1950 | 820 | 850 | 4500 | 1329 | 1800 | 1900 | 3065 |
S9-1250/10 | 1250 | 1950 | 12000 | 2130 | 1660 | 2015 | 820 | 850 | 4800 | 1393 | 1900 | 2160 | 3430 |
S9-1600/10 | 1600 | 2400 | 14500 | 2190 | 1680 | 2075 | 820 | 900 | 5030 | 1453 | 2100 | 2560 | 4160 |
S9-2000/10 | 2000 | 2520 | 17820 | 2395 | 2400 | 2530 | 820 | 820 | 5000 | 2530 | 1500 | 2100 | 3490 |
S9-M-200/10 | 200 | 480 | 2600 | 1308 | 765 | 1373 | 550 | 550 | 1940 | 880 | 1050 | 545 | 940 |
S9-M-250/10 | 250 | 560 | 3050 | 1365 | 790 | 1412 | 660 | 660 | 2065 | 940 | 1125 | 665 | 1125 |
S9-M-315/10 | 315 | 670 | 3650 | 1393 | 805 | 1397 | 660 | 660 | 2200 | 960 | 1200 | 820 | 1250 |
S9-M-400/10 | 400 | 800 | 4300 | 1460 | 840 | 1537 | 660 | 660 | 2350 | 1040 | 1200 | 980 | 1400 |
S9-M-500/10 | 500 | 960 | 5150 | 1507 | 840 | 1660 | 660 | 660 | 4000 | 1100 | 1300 | 1155 | 1170 |
S9-M-630/10 | 630 | 1200 | 6200 | 1702 | 977 | 1500 | 820 | 820 | 2800 | 1140 | 1600 | 1345 | 2235 |
S9-M-800/10 | 800 | 1400 | 7500 | 1732 | 982 | 1617 | 820 | 820 | 2820 | 1215 | 1600 | 1565 | 2530 |
S9-M-1000/10 | 1000 | 1700 | 10300 | 1810 | 1050 | 1660 | 820 | 820 | 2570 | 1270 | 1300 | 1705 | 2805 |
S9-M-1250/10 | 1250 | 1950 | 12000 | 1870 | 1070 | 1828 | 820 | 820 | 3300 | 1380 | 1900 | 2032 | 3370 |
S9-M-1600/10 | 1600 | 2400 | 14500 | 1645 | 1980 | 1875 | 820 | 900 | 5030 | 1451 | 2100 | 2560 | 4160 |
S9-M-2000/10 | 2000 | 2536 | 17800 | 1720 | 2296 | 2147 | 820 | 820 | 5000 | 2530 | 1500 | 2650 | 5865 |
