10kV级SCZ(B)10系列有载调压干式电力变压器
10kV级SCZ(B)10系列有载调压干式电力变压器技术数据 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
型 号 | P0 (W) | Pk (W) | Uk (%) | 外形及安装尺寸(mm) | 质量 (kg) | ||||||||||||||||
a | b | c | c2 | d | d1 | d2 | d3 | e | f | g | h | m | i | k1 | k2 | D | |||||
SCZ10-200/10 | 560 | 2240 | 4 | 1600 | 1650 | 2200 | 2294 | 550 | 1580 | 1200 | 280 | 1058 | 999 | 297 | 336 | 230 | 160 | 150 | — | 18 | 1890 |
SCZ10-250/10 | 680 | 2500 | 1600 | 1650 | 2200 | 2294 | 660 | 1580 | 1200 | 280 | 1219 | 1077 | 331 | 344 | 260 | 160 | 395 | 150 | 18 | 2000 | |
SCZ10-315/10 | 850 | 3150 | 1600 | 1650 | 2200 | 2294 | 660 | 1580 | 1200 | 280 | 1209 | 1069 | 339 | 352 | 285 | 160 | 410 | 150 | 18 | 2200 | |
SCZ10-400/10 | 950 | 3700 | 1600 | 1650 | 2200 | 2294 | 660 | 1580 | 1200 | 280 | 1344 | 1179 | 375 | 358 | 305 | 160 | 425 | 150 | 18 | 2590 | |
SCZB10-500/10 | 1120 | 4500 | 4 | 1900 | 1750 | 2200 | 2294 | 660 | 1680 | 1300 | 280 | 1349 | 1159 | 288 | 377 | 410 | 160 | 495 | 160 | 18 | 3220 |
SCZB10-630/10 | 1290 | 5360 | 1900 | 1750 | 2200 | 2294 | 660 | 1680 | 1300 | 280 | 1399 | 1179 | 295 | 384 | 440 | 160 | 515 | 160 | 18 | 3660 | |
SCZB10-630/10 | 1250 | 5470 | 6 | 1900 | 1750 | 2200 | 2294 | 660 | 1680 | 1300 | 280 | 1349 | 1159 | 279 | 368 | 425 | 160 | 505 | 160 | 18 | 3200 |
SCZB10-800/10 | 1460 | 6470 | 2200 | 1800 | 2200 | 2294 | 820 | 1730 | 1350 | 280 | 1339 | 1145 | 286 | 375 | 425 | 180 | 530 | 160 | 24 | 3420 | |
SCZB10-1000/10 | 1710 | 7650 | 2200 | 1800 | 2200 | 2294 | 820 | 1730 | 1350 | 280 | 1439 | 1204 | 323 | 408 | 485 | 180 | 570 | 180 | 24 | 4120 | |
SCZB10-1250/10 | 2010 | 9200 | 2200 | 1800 | 2200 | 2294 | 820 | 1730 | 1350 | 350 | 1465 | 1215 | 353 | 423 | 535 | 180 | 605 | 200 | 24 | 5000 | |
SCZB10-1600/10 | 2360 | 10840 | 2200 | 1800 | 2200 | 2294 | 820 | 1730 | 1350 | 350 | 1725 | 1490 | 341 | 411 | 520 | 180 | 595 | 200 | 24 | 5390 | |
SCZB10-2000/10 | 2640 | 13290 | 2400 | 1850 | 2200 | 2294 | 820 | 1770 | 1400 | 350 | 1835 | 1590 | 365 | 430 | 640 | 180 | 675 | 220 | 24 | 7160 | |
SCZB10-2500/10 | 3140 | 15840 | 2500 | 1850 | 2300 | 2394 | 820 | 1770 | 1400 | 350 | 1955 | 1710 | 374 | 440 | 630 | 200 | 695 | 220 | 24 | 8600 | |
注:额定电压:高压10,11,10.5,6.6,6.3,6kV;低压0.4kV。 | |||||||||||||||||||||
