10kV级SCZL系列环氧树脂浇注有载调压干式电力变压器
10kV级SCZL系列环氧树脂浇注有载调压干式电力变压器技术数据及外形尺寸
(c) (d) | |||||||
型号 | SCZL—630/10 | SCZL—800/10 | SCZL—1000/10 | SCZL—1250/10 | SCZL—1600/10 | SCZL—2000/10 | |
额定容量(kVA) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
损耗(W) | 空载 | 2100 | 2300 | 2630 | 3120 | 3660 | 4950 |
负载 | 5650 | 7080 | 8330 | 10330 | 12520 | 14940 | |
空载电流(%) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
阻抗电压(%) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
质量(kg) | 2700 | 3150 | 3990 | 4450 | 5450 | 6540 | |
外 形 尺 寸 (mm) | L | 1790 | 1870 | 1950 | 2050 | 2290 | 2430 |
W | 1380 | 1380 | 1540 | 1540 | 1790 | 1790 | |
H | 1940 | 1940 | 2035 | 2225 | 2300 | 2350 | |
h1 | 1680 | 1665 | 1775 | 1965 | 2040 | 2080 | |
h2 | 300 | 300 | 320 | 325 | 330 | 266 | |
h3 | 1270 | 1265 | 1355 | 1540 | 1605 | 1146 | |
s | 505 | 530 | 560 | 595 | 675 | 730 | |
e | 660 | 660 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | |
b1 | 235 | 240 | 270 | 275 | 285 | 321.5 | |
b2 | 390 | 405 | 425 | 455 | 500 | 507 | |
g | 800 | 820 | 820 | 880 | 1000 | 1100 | |
f | 285 | 265 | 285 | 295 | 310 | 330 | |
低 压 端 子 | δ1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | d |
δ2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
Ⅰ | 图(b) | 图(b) | 图(b) | 图(b) | 图(c) | 图(c) | |
Ⅱ | 图(a) | 图(a) | 图(a) | 图(a) | 图(a) | 图(c) | |
注:1.额定电压(kV):高压10(11,10.5,6.6,6.3,6,3.3,3.15,3);低压0.4。 2.连接组标号:Y,yn0或D,yn11。 3.表中所列外形尺寸在电压配合变化时允许有所变化,但可供初步设计参考。 | |||||||
