10kV级SCZ(B)9系列有载调压干式电力变压器
10kV级SCZ(B)9系列有载调压干式电力变压器技术数据 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
型 号 | P0 (W) | Pk (W) | Uk (%) | 外形及安装尺寸(mm) | 质量 (kg) | |||||||||||||||
a | b | c | c1 | c2 | d | d1 | d2 | e | f | g | h | i | k1 | k2 | D | |||||
SCZ9-200/10 | 610 | 2470 | 4 | 1600 | 1650 | 2200 | 100 | 2294 | 550 | 1580 | 1310 | 1225 | 1155 | 274 | 419 | 160 | 150 | — | 18 | 1625 |
SCZ9-250/10 | 710 | 2660 | 1600 | 1650 | 2200 | 100 | 2294 | 550 | 1580 | 1310 | 1344 | 1150 | 271 | 415 | 160 | 200 | — | 18 | 1765 | |
SCZ9-315/10 | 890 | 3410 | 1600 | 1750 | 2200 | 100 | 2294 | 660 | 1680 | 1410 | 1374 | 1160 | 287 | 431 | 160 | 200 | — | 18 | 2020 | |
SCZ9-400/10 | 970 | 3960 | 1800 | 1750 | 2200 | 100 | 2294 | 660 | 1680 | 1410 | 1502 | 1290 | 287 | 394 | 160 | 200 | — | 18 | 2220 | |
SCZB9-500/10 | 1190 | 4730 | 6 | 1800 | 1750 | 2200 | 100 | 2294 | 660 | 1680 | 1410 | 1620 | 1373 | 317 | 409 | 160 | 425 | 150 | 18 | 2555 |
SCZB9-630/10 | 1300 | 5940 | 1800 | 1750 | 2200 | 100 | 2294 | 660 | 1680 | 1410 | 1660 | 1413 | 318 | 416 | 160 | 445 | 150 | 18 | 2880 | |
SCZB9-630/10 | 1190 | 6160 | 1800 | 1750 | 2200 | 100 | 2294 | 660 | 1680 | 1410 | 1620 | 1373 | 317 | 406 | 160 | 475 | 150 | 18 | 3005 | |
SCZB9-800/10 | 1460 | 7260 | 2200 | 1850 | 2200 | 125 | 2294 | 820 | 1815 | 1470 | 1790 | 1600 | 318 | 408 | 180 | 485 | 180 | 24 | 3320 | |
SCZB9-1000/10 | 1680 | 8360 | 2200 | 1850 | 2200 | 125 | 2294 | 820 | 1835 | 1470 | 1810 | 1620 | 328 | 418 | 180 | 515 | 180 | 24 | 3780 | |
SCZB9-1250/10 | 2160 | 10010 | 2200 | 1850 | 2200 | 125 | 2294 | 820 | 1885 | 1470 | 1885 | 1640 | 356 | 435 | 180 | 570 | 180 | 24 | 4530 | |
SCZB9-1600/10 | 2490 | 12100 | 2200 | 1850 | 2200 | 125 | 2294 | 820 | 1935 | 1470 | 1935 | 1664 | 370 | 446 | 180 | 600 | 200 | 24 | 5140 | |
SCZB9-2000/10 | 2920 | 14600 | 2300 | 1900 | 2200 | 125 | 2294 | 820 | 2045 | 1520 | 1920 | 1669 | 401 | 493 | 180 | 630 | 200 | 24 | 6200 | |
SCZB9-2500/10 | 3460 | 17400 | 2400 | 1900 | 2200 | 125 | 2294 | 820 | 2080 | 1520 | 1940 | 1669 | 402 | 504 | 200 | 670 | 220 | 24 | 7570 | |
注:1.额定电压:高压10,10.5,11,6,6.3,6.6kV;低压0.4kV。 2.连接组别:D,yn11或Y,yn0。 3.分接范围:±4×2.5%。 4.绝缘水平:L175AC35/L10AC3。 | ||||||||||||||||||||
