10kV级SCZ3系列环氧树脂浇注有载调压干式电力变压器
10kV级SCZ3系列环氧树脂浇注有载调压干式电力变压器技术数据及外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||
型号 | 额定 容量 (kVA) | 损耗 (W) | 空 载 电 流 (%) | 阻 抗 电 压 (%) | 噪声 水平 (dB) | 质量 (kg) | 外 形 尺 寸 (mm) | 低压 端子 | |||||||||||||||||
空载 | 负载 | a | a0 | b | b1 | c | c1 | d | e1 | e2 | e3 | g | h | m | n | i | k | s | |||||||
SCZ3—200/10 | 200 | 900 | 2330 | 1.8 | 4 | 58 | 1490 | 1170 | 645 | 1590 | 740 | 1190 1405 1364 1534 1602 | 1190 1260 1220 1390 1413 | 550 | 690 | 330 | 220 | 269 | 361 | 350 | 185 | 350 | 150 | 40 | 图(b) |
SCZ3—250/10 | 250 | 1050 | 2770 | 58 | 1700 | 1245 | 275 | 366 | 350 | 200 | 图(c) | ||||||||||||||
SCZ3—315/10 | 315 | 1260 | 3300 | 60 | 1815 | 1240 | 850 | 850 | 660 | 800 | 440 | 287 | 371 | 369 | 200 | 图(c) | |||||||||
SCZ3—400/10 | 400 | 1420 | 3890 | 60 | 2040 | 1240 | 292 | 380 | 369 | 200 | 图(c) | ||||||||||||||
SCZ3—500/10 | 500 | 1680 | 4660 | 62 | 2385 | 1320 | 373 | 385 | 380 | 200 | 图(d) | ||||||||||||||
SCZ3—630/10 | 630 | 1940 | 5440 | 62 | 2960 | 1485 | 555 | 1630 1514 1669 1909 2169 | 1465 1325 1500 1715 1955 | 386 | 401 | 434 | 262 | 250 |
| 图(d) | |||||||||
SCZ3—630/10 | 630 | 1890 | 5540 | 1.3 | 6 | 62 | 2860 | 1560 | 645 | 375 | 390 | 400 | 185 | 200 | 图(d) | ||||||||||
SCZ3—800/10 | 800 | 2210 | 6650 | 64 | 3160 | 1630 | 1920 | 1070 | 1070 | 820 | 1020 | 540 | 280 | 379 | 394 | 427 | 262 | 250 | 50 | 图(e) | |||||
SCZ3—1000/10 | 1000 | 2570 | 7820 | 64 | 3930 | 1680 | 382 | 395 | 444 | 250 | 图(f) | ||||||||||||||
SCZ3—1250/10 | 1250 | 3050 | 9420 | 65 | 4580 | 1680 | 382 | 395 | 444 | 300 | 图(g) | ||||||||||||||
SCZ3—1600/10 | 1600 | 3570 | 11270 | 66 | 5255 | 1845 | 2194 2205 2450 | 1980 1940 2195 | 417 | 402 | 486 | 350 | 图(h) | ||||||||||||
SCZ3—2000/10 | 2000 | 4830 | 13600 | 66 | 6000 | 2040 | 469 | 469 | 528 | 350 | 图(i) | ||||||||||||||
SCZ3—2500/10 | 2500 | 5780 | 15840 | 71 | 7040 | 2040 | 469 | 469 | 528 | 350 | 图(j) | ||||||||||||||
注:1.额定电压(kV):高压10(11,10.5,6.3,6);低压0.4。 2.连接组标号:D,yn11;Y,yn0(或按用户要求)。 | |||||||||||||||||||||||||
