TDA、TSA系列油浸自冷感应调压器
TDA、TSA系列油浸自冷感应调压器技术数据
| ||||||||||
型号 | 额定 容量 (kVA) | 相数 | 额定输 入电压 (V) | 输出电 压范围 (V) | 额定输 出电流 (A) | 总损耗 (75℃,W) | 空载 电流 (A) | 外形尺寸 (B1×B2×H,mm) | 质量 (kg) | 生产厂 |
TDA—16 | 16 | 1 | 220 | 0~400 | 40 | 900 | 11.5 | 880×880×1300 | 380 | ①②④ |
380 | 0~650 | 24.6 | 6.5 | |||||||
TDA—20 | 20 | 1 | 220 | 0~400 | 50 | 1060 | 14 | 420 | ①②④ | |
380 | 0~500 | 40 | 1270 | 9.2 | ①③④ | |||||
380 | 0~650 | 30.8 | 1060 | 8 | ①② | |||||
TDA—25 | 25 | 1 | 220 | 0~250 | 100 | 1600 | 18.7 | 450 | ① | |
220 | 0~400 | 62.5 | 1250 | 17.5 | 420 | ①②④ | ||||
380 | 0~500 | 50 | 1320 | 10.3 | 420 | ①④ | ||||
380 | 200~500 | 50 | 1000 | 6.5 | 380 | ① | ||||
380 | 0~650 | 38.5 | 1250 | 9.8 | 420 | ①②④ | ||||
TDA—30 | 30 | 1 | 220 | 0~400 | 75 | 1730 | 20.7 | 450 | ①②④ | |
380 | 0~500 | 60 | 1730 | 12.4 | ①④ | |||||
380 | 0~650 | 46.2 | 1730 | 12.4 | ①②④ | |||||
TDA—40 | 40 | 1 | 220 | 0~400 | 100 | 1800 | 25.8 | 980×980×1470 | 650 | ①② |
380 | 200~500 | 80 | 1400 | 9.8 | 880×880×1300 | 420 | ① | |||
380 | 0~650 | 61.5 | 1800 | 14.5 | 980×980×1470 | 650 | ①② | |||
TDA—50 | 50 | 1 | 220 | 0~250 | 200 | 2800 | 36.9 | 1130×1130×1470 | 750 | ①④ |
220 | 0~400 | 125 | 2120 | 31.5 | 980×980×1470 | 650 | ①②④ | |||
380 | 0~420 | 119 | 2800 | 21.9 | ①④ | |||||
380 | 0~500 | 100 | 2600 | 19.7 | ||||||
380 | 0~650 | 76.9 | 2120 | 18 | ①②④ | |||||
TDA—56 | 56 | 1 | 380 | 0~420 | 133 | 2800 | 24.4 | 1130×1130×1470 | 750 | ① |
TDA—63 | 63 | 1 | 220 | 0~400 | 158 | 2500 | 38.7 | 1130×1130×1470 | 750 | ①② |
380 | 0~500 | 126 | 2650 | 23 | ① | |||||
380 | 200~500 | 126 | 2000 | 14.5 | 980×980×1470 | 650 | ① | |||
380 | 0~650 | 97 | 2500 | 21.3 | 1130×1130×1470 | 750 | ①② | |||
TDA—80 | 80 | 1 | 220 | 0~400 | 200 | 3000 | 47.5 | 1050×1050×1660 | 1100 | ①② |
380 | 0~650 | 123 | 26.5 | |||||||
TDA—100 | 100 | 1 | 220 | 0~400 | 250 | 3550 | 58 | 1050×1050×1660 | 1150 | ①②④ |
380 | 0~420 | 238 | 4000 | 36.5 | ① | |||||
380 | 0~500 | 200 | 3750 | 34.5 | ①④ | |||||
380 | 200~500 | 200 | 2800 | 21.8 | 1130×1130×1470 | 750 | ① | |||
380 | 0~650 | 154 | 3500 | 32.5 | 1050×1050×1660 | 1150 | ①②③④ | |||
TDA—125 | 125 | 1 | 220 | 0~400 | 313 | 4500 |
| 1281×1281×1714 | 1600 | ② |
380 | 0~650 | 192 | ||||||||
TDA—150 | 150 | 1 | 220 | 0~400 | 375 | 6150 | 90.5 | 1270×1270×1710 | 1600 | ①③④ |
380 | 0~650 | 231 | 50.6 | |||||||
TDA—160 | 160 | 1 | 220 | 0~400 | 400 | 5300 |
| 1281×1281×1714 | 1600 | ② |
380 | 0~650 | 246 | ||||||||
TDA—200 | 200 | 1 | 220 | 0~400 | 500 | 6300 | 106 | 1420×1420×1710 | 1700 | ①②④ |
380 | 0~420 | 476 | 8500 | 76.6 | ① | |||||
380 | 0~650 | 308 | 6300 | 60 | ①②④ | |||||
TDA—250 | 250 | 1 | 380 | 0~650 | 385 | 7500 | 73 | 1380×1380×2280 | 2800 | ①②④ |
TDA—315 | 315 | 1 | 380 | 0~650 | 485 | 9000 | 90 | 2900 | ||
TSA—20 | 20 | 3 | 380 | 0~500 | 23.1 | 1400 | 5.2 | 880×880×1300 | 405 | ①③④ |
0~650 | 17.8 | 1180 | 4.6 | ①②④ | ||||||
TSA—22 | 22 | 3 | 380 | 0~420 | 30.2 | 1600 | 5.7 | 405 | ① | |
TSA—25 | 25 | 3 | 380 | 0~200 | 65.6 | 2240 | 9.5 | 450 | ① | |
0~500 | 28.9 | 1500 | 6 | 405 | ①③ | |||||
0~650 | 22.2 | 1400 | 5.6 | ①② | ||||||
TSA—30 | 30 | 3 | 380 | 0~420 | 41.2 | 2250 | 8 | 405 | ①③④ | |
0~500 | 34.6 | 1900 | 7.1 | |||||||
0~650 | 26.6 | 1900 | 7.3 | ①④ | ||||||
TSA—31.5 | 31.5 | 3 | 380 | 0~650 | 28 | 1700 |
| 400 | ② | |
TSA—35 | 35 | 0~420 | 48.1 | 2250 | 8.8 | 450 | ① | |||
TSA—40 | 40 | 3 | 380 | 0~220 | 105 | 3150 | 14 | 1130×1130×1470 880×880×1300 | 720 | ① |
0~500 | 46.2 | 2120 | 9 | 450 | ||||||
200~500 | 46.2 | 1600 | 5.6 | 405 | ||||||
0~650 | 35.5 | 2000 | 8.5 | 450 | ①② | |||||
TSA—50 | 50 | 3 | 380 | 0~420 | 68.7 | 3200 | 13.1 | 980×980×1470 | 720 | ①③④ |
0~500 | 57.7 | 2900 | 11.8 | |||||||
0~650 | 44.3 | 2360 | 10.3 | 980×980×1300 | 450 | ①②④ | ||||
TSA—56 | 56 | 3 | 380 | 0~420 | 77 | 3200 | 14 | 1130×1130×1470 | 720 | ① |
TSA—63 | 63 | 3 | 380 | 0~220 | 165 | 4500 | 21.2 | 1130×1130×1470 880×880×1300 1130×1130×1470 | 810 |
|
0~500 | 72.7 | 3000 | 13.2 | 720 | ① | |||||
200~500 | 72.7 | 2240 | 8.5 | 450 |
| |||||
0~650 | 56 | 2800 | 12.5 | 720 | ①② | |||||
TSA—75 | 75 | 3 | 380 | 0~500 | 86.6 66.6 | 3900 | 16.7 | 1130×1130×1470 | 720 | ①③④ |
0~650 | 16.3 | ①②④ | ||||||||
TSA—90 | 90 | 3 | 380 | 0~420 | 124 | 4500 | 21.7 | 1130×1130×1470 | 810 | ① |
TSA—100 | 100 | 3 | 380 | 0~220 | 262 | 6300 | 31.5 | 1200×1200×1660 | 1250 | ① |
0~500 | 115 | 4250 | 20 | 1130×1130×1470 | 810 | ①③④ | ||||
200~500 | 116 | 3150 | 12.5 | 720 | ① | |||||
0~650 | 88.8 | 4000 | 19 | 810 | ①②④ | |||||
TSA—125 | 125 | 3 | 380 | 0~650 | 111 | 4750 | 2.3 | 1200×1200×1660 | 1200 | ①② |
TSA—160 | 160 | 3 | 380 | 0~420 | 220 | 6300 | 31.5 | 1200×1200×1660 | 1300 | ① |
0~500 | 185 | 6000 | 30 | |||||||
200~500 | 185 | 4500 | 19 | 1130×1130×1470 | 810 | |||||
0~650 | 142 | 5600 | 28 | 1200×1200×1660 | 1300 | ①② | ||||
TSA—200 | 200 | 3 | 380 | 0~420 | 275 | 8500 | 44.3 | 1270×1270×1710 | 1600 | ①③④ |
0~650 | 178 | 6700 | 34.5 | 1350×1350×1660 | 1300 | ①②③④ | ||||
TSA—250 | 250 | 3 | 380 | 0~500 | 289 | 8500 | 45 | 1420×1420×1710 | 1800 | ①③④ |
0~650 | 222 | 8500 | 42.5 | ①②③④ | ||||||
TSA—315 | 315 | 3 | 380 | 0~650 | 280 | 10000 | 51.5 | 1380×1380×2280 | 2850 | ①②③ |
TSA—400 | 400 | 3 | 380 | 0~420 | 550 | 12500 | 71 | 1530×1530×2280 | 3200 | ① |
0~650 | 355 | 11800 | 63 | 1530×1530×2090 | 2800 | ②③④ | ||||
TSA—500 | 500 | 3 | 380 | 0~650 | 444 | 14000 | 77.5 | 1530×1530×2280 | 3300 | ①② |
TSA—630 | 630 | 3 | 380 | 0~650 | 710 | 21000 | 160 | 2150×2150×2700 | 6500 | ④② |
注:表内所列数据是生产栏内第一个厂的产品数据。 生产厂:①上海电器股份有限公司电压调压器厂;②湖南常德电机总厂;③山东博山调压器厂(淄博市);④长春市调压器厂。 | ||||||||||



