TDGC2、TSGC2、TDGC2J、TSGC2J系列接触调压器
| ||||||||||
型号 | 额定 容量 (kVA) | 相数/额定 输入电压 (V) | 输出电 压范围 (V) | 额定输 出电流 (A) | 外形尺寸(宽×深×高,mm) | 质量 (kg) | 生产厂 | |||
2型 | 2J型 | 2型 | 2J型 | |||||||
TDGC2—0.1 |
| 0.1 | 单相/220 | 0~250 | 0.45 | 84×84×90 |
|
| ② |
|
TDGC2—0.2 | TDGC2J—0.2 | 0.2 | 0.8 | 115×130×125 | 115×130×125 | 2.4 | ①②③ | ① | ||
TDGC2—0.5 | TDGC2J—0.5 | 0.5 | 2 | 132×150×136 | 132×150×136 | 3.3 | ①②③ | ①② | ||
TDGC2—1 | TDGC2J—1 | 1 | 4 | 195×210×160 | 195×210×160 | 6.1 | ①②③ | ①② | ||
TDGC2—2 | TDGC2J—2 | 2 | 8 | 195×210×190 | 195×210×190 | 8.5 | ①②③ | ①② | ||
TDGC2—3 | TDGC2J—3 | 3 | 12 | 210×235×200 | 251×375×220 | 16.5 | ①②③ | ①② | ||
TDGC2—4 | TDGC2J—4 | 4 | 16 | 245×272250 | 355×390×232 | 27 | ①③ | ① | ||
TDGC2—5 | TDGC2J—5 | 5 | 20 | 245×272×250 | 355×390×257 | 30 | ①③ | ①② | ||
TDGC2—7 | TDGC2J—7 | 7 | 28 | 320×350×260 | 355×390×283 | 35 | ①③ | ② | ||
TDGC2—10 | TDGC2J—10 | 10 | 40 | 320×350×262 | 355×430×410 | 70 | ③ | ①② | ||
TDGC2—15 | TDGC2J—15 | 15 | 60 | 320×395×505 | 355×430×650 | 90 | ①③ | ①② | ||
TDGC2—20 | TDGC2J—20 | 20 | 80 | 320×395×505 | 355×430×850 | 128 | ③ | ①② | ||
TSGC2—0.3 |
| 0.3 | 3相/380 | 0~430 | 0.45 | 96×100×272 |
|
| ② |
|
TSGC2—0.6 |
| 0.6 | 0.8 | 96×100×326 |
|
| ② |
| ||
TSGC2—1.5 |
| 1.5 | 2 | 132×150×350 |
| 11 | ② |
| ||
TSGC2—3 | TSGC2J—3 | 3 | 4 | 195×210×450 | 195×210×450 | 19 | ①②③ | ①② | ||
TSGC2—6 | TSGC2J—6 | 6 | 8 | 195×210×557 | 195×210×557 | 26 | ①②③ | ①② | ||
TSGC2—9 | TSGC2J—9 | 9 | 12 | 210×235×567 | 210×235×567 | 33 | ①②③ | ①② | ||
TSGC2—12 | TSGC2J—12 | 12 | 16 | 245×272×680 | 355×390×650 | 85 | ①③ | ① | ||
TSGC2—15 | TSGC2J—15 | 15 | 20 | 245×272×680 | 355×390×650 | 85 | ①③ | ①② | ||
TSGC2—20 | TSGC2J—20 | 20 | 27 | 320×350×730 | 355×390×650 | 100 | ①③ | ①② | ||
注:各厂产品外形尺寸及质量略有不同,所列数据是生产栏内第一个厂的,质量为2J型产品的数据。 生产厂:①上海电器股份有限公司电压调整器厂;②北京调压器厂;③博山调压器厂(淄博市) | ||||||||||
系列调压器技术数据