TDJY、TSJY移圈调压器
TDJY、TSJY移圈调压器技术数据 | |||||||||||||
型 号 | 容量 (kVA) | 初级 电压 (V) | 次级电压 (V) | 最大输 出电流 (A) | 阻抗 电压 (%) | 空载 电流 (%) | 空载 损耗 (W) | 短路 损耗 (W) | 联接组 | 外形尺寸(mm) | |||
全高 | 顶盖高 | 外廓高 | 轨距 | ||||||||||
TDJY-25/0.5 TDJY-25/0.5 TSJY-25/0.5 TSJY-25/0.5 | 25 25 25 25 | 220 380 380 380 | 22~220 38~380 38~380 42~420 | 114 66 38 34.3 | 10.5 10.5 10.5 10.5 | 30 30 30 30 | 800 800 800 800 | 1200 1200 1200 1200 | Ⅰ,a Ⅰ,a YN,a YN,a | 1245 | 959 | 845 | 400 |
TDJY-50/0.5 TDJY-50/0.5 TDJY-50/0.5 TSJY-50/0.5 TSJY-50/0.5 | 50 | 220 380 380 380 380 | 22~220 38~380 42~420 38~380 42~420 | 227 131.5 119 76 68.5 | 7 7 7 10 10 | 25.5 25.5 25.5 30 30 | 1400 | 2800 | Ⅰ,a Ⅰ,a Ⅰ,a YN,a YN,a | 1520 | 1238 | 1100 | 700 |
TDJY-100/0.5 TDJY-100/0.5 TDJY-100/0.5 TSJY-100/0.5 TSJY-100/0.5 | 100 | 220 380 380 220 380 | 22~220 38~380 42~420 22~220 38~380 | 455 263 238 261 152 | 8 8.5 8.5 8.5 8 | 30 30.5 30.5 30.5 30 | 2200 | 5300 | Ⅰ,a Ⅰ,a Ⅰ,a YN,a YN,a | 1875 | 1520 | 1400 | 905 |
TDJY-200/0.5 TDJY-200/0.5 TDJY-200/0.5 TSJY-200/0.5 | 200 | 220 380 380 220 | 22~220 38~380 42~420 22~220 | 910 526 476 524 | 8 | 21.5 23 23 21.5 | 4000 | 8000 | Ⅰ,a Ⅰ,a Ⅰ,a YN,a | 2255 | 1820 | 1700 | 1100 |
TSJY-200/0.5 TSJY-200/0.5 | 200 | 380 380 | 38~380 42~420 | 300 274 | 8 | 21.5 26.5 | 4000 | 8000 | YN,a YN,a | 2255 | 1800 | 1700 | 1100 |
TDJY-250/0.5 TDJY-250/0.5 TDJY-250/0.5 TDJY-250/0.5 TDJY-250/0.5 TSJY-250/0.5 TSJY-250/0.5 TSJY-250/0.5 TSJY-250/0.5 | 250 | 380 380 380 10 000 6000 380 380 10 000 6000 | 0~400 0~420 0~500 0~10 500 0~6300 0~420 0~500 0~10 500 0~6300 | 625 595.5 500 23.8 39.6 343 298 13.74 22.8 | 9.4 9.4 8.6 8.6 8.6 9.4 8.6 8.6 8.6 | 24.5 24.5 25.5 26 26 24.5 25.5 26 26 | 8400 8400 8400 7600 7900 8400 8400 8000 7900 | 3820 3820 3840 3700 3700 3800 3800 3700 3700 | Ⅰ,a Ⅰ,a Ⅰ,a Ⅰ,a Ⅰ,a YN,a YN,a YN,a YN,a | 2835 | 2054 | 1860 | 1250 |
TDJY-500/10 TSJY-500/10 | 500 | 6000 10 000 | 630~6300 1050~10 500 |
| 7.5 | 25 | 6000 | 11 000 |
| 3415 |
| 2406 | 1070 |
TDJY-1000/10 TSJY-1000/10 | 1000 | 6000 10 000 | 0~6300 0~10 500 |
| 8.5 | 25 | 13 000 | 21 000 |
| 3776 |
| 2659 | 1070 |
TDJY-1500/10 TSJY-1500/10 | 1500 | 6000 10 000 | 0~6300 0~10 500 |
| 8.5 | 25 | 18 000 | 27 000 |
| 3925 |
| 2736 | 1070 |
TDJY-1800/10 TDJY-1800/10 | 1800 | 6000 10 000 | 0~6300 0~10 500 |
| 9.5 | 25 | 20 000 | 31 500 |
| 3925 |
| 2736 | 1070 |
TDJY-2250/10 TDJY-2250/10 | 2250 | 6000 10 000 | 0~6300 0~10 500 |
| 9 | 26 | 25 000 | 50 800 |
| 4020 |
| 4410 |
|
TDJLY-1000/10 TSJLY-1000/10 | 1000 | 6000 10 000 | 0~6300 0~10 500 |
| 8.8 | 25 | 13 000 | 21 000 |
| 3316 |
| 2625 | 1070 |
TDJLY-1500/10 TSJLY-1500/10 | 1500 | 6000 10 000 | 0~6300 0~10 500 |
| 8.5 | 25 | 18 000 | 27 000 |
| 3516 |
| 2743 | 1070 |
TDOJY-500/10 | 500 | 10 000 10 000 10 000 6000 3000 | 300~3000 600~6000 1050~10 500 630~6300 315~3150 |
| 12 10.5 8.5 8.5 8.5 | 32.2 31.6 31.8 31.8 31.8 | 7430 7420 7310 7680 7680 | 16 150 13 280 10 520 10 400 10 400 | a,Y,y0 | 工作时间:1.5小时
冷却时间:6小时 | |||