按直接排列孔间距允许偏差
连接形式及特性
| 连接型式 | 简图 | 特性说明 |
|---|---|---|
| Ⅰ | ![]() | 无基准要求的两个孔(指一个对另一个孔而言) |
| Ⅱ | ![]() | 沿直角排列,并无基准要求的二、三、四个孔 |
| Ⅲ | ![]() | 排列在一条直线上,并无基准要求的三个或三个以上的孔(以第一个孔为基准) 排列在一条直线上,并有基准要求的一个或一个以上的孔(装配时,以零件所依据的基准面为基准) |
| Ⅳ | ![]() | 双排排列,而每排有三个或三个以上的孔(并无基准要求) |
| Ⅴ | ![]() | 要求具有互相垂直基准面的一个或一个以上的孔(装配时其中每一个孔均要求垂直基准面为准) 排列在三排或三排以上,无基准要求的三个或三个以上的孔 |
| 注:上表图中±△L值均按表一般精度用孔的孔间距允许偏差和表精确用孔的孔间距允许偏差选取。 | ||
一般精度用孔的孔间距允许偏差
| 连接 型式 | 连接特性及计算公式 | 最 小 间 隙 SM/mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 允 许 偏 差 ±△L/mm | ||||||||||||||
| Ⅰ | 螺栓△L=±SM | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 螺钉△L=±0.5SM | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| Ⅱ | 螺栓△L=±0.7SM | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 螺钉△L=±0.35SM | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | |
| Ⅲ | 螺栓△L=±0.5SM | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 螺钉△L=±0.25SM | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
| Ⅳ | 螺栓△L=±0.45SM | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 |
| 螺钉△L=±0.225SM | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| Ⅴ | 螺栓△L=±0.35SM | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 螺钉△L=±0.175SM | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
| 注:黑线左侧的偏差值±△L,已考虑到最小间隙SM有可能增大。连接型式的意义见表连接型式及特性。 | ||||||||||||||
精确用孔的孔间距允许偏差
| 连 接 型 式 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连接特性 | 螺栓 △L= ±SM | 螺钉或销 钉△L= ±0.5SM | 螺栓 △L= ±0.7SM | 螺钉或销 钉△L= ±0.35SM | 螺栓 △L= ±0.5SM | 螺钉或销 钉△L= ±0.25SM | 螺栓 △L= ±0.45SM | 螺钉或销 钉△L= ±0.225SM | 螺栓 △L= ±0.35SM | 螺钉或销 钉△L= ±0.175SM |
||
| 螺栓和 销钉直径 | 配合 | 最小间隙SM | 允 许 偏 差 ±△L/mm | |||||||||
| 2~3 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | |||||||||
| 3~6 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | ||||||||
| 6~10 10~18 | 0.013 0.016 | 0.013 0.016 | 0.009 0.011 | 0.005 0.006 | 0.006 0.008 | 0.006 0.007 | 0.005 0.006 | |||||
| 2~3 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | ||||||
| 3~6 | 0.017 | 0.017 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | ||||
| 6~10 10~18 | 0.023 0.030 | 0.023 0.030 | 0.012 0.015 | 0.016 0.021 | 0.008 0.010 | 0.011 0.015 | 0.006 0.008 | 0.010 0.013 | 0.005 0.006 | 0.008 0.011 | 0.005 |
|
| 2~3 | 0.018 | 0.018 | 0.009 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | |||
| 3~6 | 0.025 | 0.025 | 0.013 | 0.018 | 0.009 | 0.013 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.009 | ||
| 6~10 10~18 | 0.035 0.045 | 0.035 0.045 | 0.018 0.023 | 0.025 0.032 | 0.012 0.016 | 0.018 0.023 | 0.009 0.011 | 0.016 0.020 | 0.008 0.010 | 0.012 0.016 | 0.006 0.008 |
|
| 2~3 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | |||||||||
| 3~6 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | ||||||
| 6~10 10~18 | 0.015 0.020 | 0.015 0.020 | 0.008 0.010 | 0.011 0.014 | 0.006 0.007 | 0.008 0.010 | 0.005 | 0.007 0.009 | 0.005 0.007 | |||
| 2~3 | 0.017 | 0.017 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | ||||
| 3~6 | 0.025 | 0.025 | 0.013 | 0.018 | 0.009 | 0.013 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.009 | ||
| 6~10 10~18 | 0.035 0.045 | 0.035 0.045 | 0.018 0.023 | 0.025 0.032 | 0.012 0.016 | 0.018 0.023 | 0.009 0.011 | 0.016 0.020 | 0.008 0.010 | 0.012 0.016 | 0.006 0.008 |
|
| 注:1.计算公式和偏差值是按零件完全互换条件下计算的。当大批生产或连续生产以及当单位或部分调整时,偏差可增大1.3倍(△L' =1.3△L)。 2.连接型式的意义见表连接型式及特性分类。 |
||||||||||||




