液体、气体材料物理性能
| 序号 | 名称 | 密度ρ/(kg/dm^3) t=20℃ | 熔点t/℃ | 沸点t/℃ | 热导率λ/[W/(m·K)] t=20℃ | 比热容/[kJ/(kg·K)]① |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 0.998 | 0 | 100 | 0.6 | 4.178 |
| 2 | 汞 | 13.55 | -38.9 | 357 | 10 | 0.138 |
| 3 | 苯 | 0.879 | 5.5 | 80 | 0.15 | 1.7 |
| 4 | 甲苯 | 0.867 | -95 | 110 | 0.14 | 1.67 |
| 5 | 甲醇 | 0.8 | -98 | 66 | 2.51 | |
| 6 | 乙醚 | 0.713 | -116 | 35 | 0.13 | 2.28 |
| 7 | 乙醇 | 0.79 | -110 | 78.4 | 2.38 | |
| 8 | 丙酮 | 0.791 | -95 | 56 | 0.16 | 2.22 |
| 9 | 甘油 | 1.26 | 19 | 290 | 0.29 | 2.37 |
| 10 | 重油(轻级) | ≈0.83 | -10 | >175 | 0.14 | 2.07 |
| 11 | 汽油 | ≈0.73 | -(30~50) | 25~210 | 0.13 | 2.02 |
| 12 | 煤油 | 0.81 | -70 | >150 | 0.13 | 2.16 |
| 13 | 柴油 | ≈0.83 | -30 | 150~300 | 0.15 | 2.05 |
| 14 | 氯仿 | 1.49 | -70 | 61 | ||
| 15 | 盐酸(400/L) | 1.2 | ||||
| 16 | 硫酸(500g/L) | 1.4 | ||||
| 17 | 浓硫酸 | 1.83 | ≈10 | 338 | 0.47 | 1.42 |
| 18 | 浓硝酸 | 1.51 | -41 | 84 | 0.26 | 1.72 |
| 19 | 醋酸 | 1.04 | 16.8 | 118 | ||
| 20 | 氢氟酸 | 0.987 | -92.5 | 19.5 | ||
| 21 | 石油醚 | 0.66 | -160 | >40 | 0.14 | 1.76 |
| 22 | 三氯乙烯 | 1.463 | -86 | 87 | 0.12 | 0.93 |
| 23 | 四氯代乙烯 | 1.62 | -20 | 119 | 0.904 | |
| 24 | 亚麻油 | 0.93 | -15 | 316 | 0.17 | 1.88 |
| 25 | 润滑油 | 0.91 | -20 | >360 | 0.13 | 2.09 |
| 26 | 变压器油 | 0.88 | -30 | 170 | 0.13 | 1.88 |
①0<t<100℃
| 序号 | 名称 | 密度ρ/(kg/dm^3) t=20℃ | 熔点t/℃ | 沸点t/℃ | 热导率λ/[W/(m·K)] t=20℃ | 比定比热容/ [kJ/(kg·K)]① | 比定容热容/ [kJ/(kg·K)]① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氢 | 0.09 | -259.2 | -252.8 | 0.171 | 14.05 | 9.934 |
| 2 | 氧 | 1.43 | -218.8 | -182.9 | 0.024 | 0.909 | 0.649 |
| 3 | 氮 | 1.25 | -210.5 | -195.7 | 0.024 | 1.038 | 0.741 |
| 4 | 氯 | 3.17 | -100.5 | -34 | 0.0081 | 0.473 | 0.36 |
| 5 | 氩 | 1.78 | -189.3 | -185.9 | 0.016 | 0.52 | 0.312 |
| 6 | 氖 | 0.9 | -248.6 | -246.1 | 0.046 | 1.03 | 0.618 |
| 7 | 氪 | 3.74 | -157.2 | -153.2 | 0.0088 | 0.25 | 0.151 |
| 8 | 氙 | 5.86 | -111.9 | -108 | 0.0051 | 0.16 | 0.097 |
| 9 | 氦 | 0.18 | -270.7 | -268.9 | 0.143 | 5.2 | 3.121 |
| 10 | 氨 | 0.77 | -77.9 | -33.4 | 0.022 | 2.056 | 1.568 |
| 11 | 干燥空气 | 1.293 | -213 | -192.3 | 0.02454 | 1.005 | 0.718 |
| 12 | 煤气 | ≈0.58 | -230 | -210 | 2.14 | 1.59 | |
| 13 | 高炉煤气 | 1.28 | -210 | -170 | 0.02 | 1.05 | 0.75 |
| 14 | 一氧化碳 | 1.25 | -205 | -191.6 | 0.023 | 1.038 | 0.741 |
| 15 | 二氧化碳 | 1.97 | -78.2 | -56.6 | 0.015 | 0.816 | 0.627 |
| 16 | 二氧化硫 | 2.92 | -75.5 | -10 | 0.0086 | 0.586 | 0.456 |
| 17 | 氯化氢 | 1.63 | -111.2 | -84.8 | 0.013 | 0.795 | 0.567 |
| 18 | 臭氧 | 2.14 | -251 | -112 | |||
| 19 | 硫化氢 | 1.54 | -85.6 | -60.4 | 0.013 | 0.992 | 0.748 |
| 20 | 甲烷 | 0.72 | -182.5 | -161.5 | 0.03 | 2.19 | 1.672 |
| 21 | 乙炔 | 1.17 | -83 | -81 | 0.018 | 1.616 | 1.3 |
| 22 | 乙烯 | 1.26 | -169.5 | -103.7 | 0.017 | 1.47 | 1.173 |
| 23 | 丙烷 | 2.01 | -187.7 | -42.1 | 0.015 | 1.549 | 1.36 |
| 24 | 正丁烷 | 2.7 | -135 | 1 | |||
| 25 | 异丁烷 | 2.67 | -145 | -10 | |||
| 26 | 水蒸气① | 0.77 | 0 | 100 | 0.016 | 1.842 | 1.381 |
注:表中性能数据是在101.325kPa压力时测出。
①表示该项是在t=100℃时测出的。