形位公差
直线度、平面度
| 公 差 等 级 | 主参数 L/mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤10 | >10 ~16 | >16 ~25 | >25 ~40 | >40 ~63 | >63 ~100 | >100 ~160 | >160 ~250 | >250 ~400 | >400 ~630 | >630 ~1000 | >1000 ~1600 | >1600 ~2500 | >2500 ~4000 | >4000 ~6300 | >6300 ~10000 |
|
| 公差值 /μm | ||||||||||||||||
| 1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 11 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 12 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
主参数L图例
平行度、垂直度、倾斜度
| 公 差 等 级 | 主参数 L、d(D)/mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤10 | >10 ~16 | >16 ~25 | >25 ~40 | >40 ~63 | >63 ~100 | >100 ~160 | >160 ~250 | >250 ~400 | >400 ~630 | >630 ~1000 | >1000 ~1600 | >1600 ~2500 | >2500 ~4000 | >4000 ~6300 | >6300 ~10000 |
|
| 公差值 /μm | ||||||||||||||||
| 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 7 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 9 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 11 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 12 | 120 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
主参数L、d(D)图例
圆度、圆柱度
| 公 差 等 级 | 主参数 d(D)/mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤3 | >3 ~6 | >6 ~10 | >10 ~18 | >18 ~30 | >30 ~50 | >50 ~80 | >80 ~120 | >120 ~180 | >180 ~250 | >250 ~315 | >315 ~400 | >400 ~500 |
|
| 公差值 /μm | |||||||||||||
| 0 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| 3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
| 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89 | 97 |
| 12 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
主参数d(D)图例
同轴度、对称度、圆跳动、全跳动
| 公 差 等 级 | 主参数 d(D)、B、L/mm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1 | >1 ~3 | >3 ~6 | >6 ~10 | >10 ~18 | >18 ~30 | >30 ~50 | >50 ~120 | >120 ~250 | >250 ~500 | >500 ~800 | >800 ~1250 | >1250 ~2000 | >2000 ~3150 | >3150 ~5000 | >5000 ~8000 | >8000 ~10000 |
|
| 公差值 /μm | |||||||||||||||||
| 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 10 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 11 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 12 | 60 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
主参数d(D)、B、L图例