10kV级DC10-Z系列单相树脂绝缘干式变压器
DC10-Z系列单相树脂绝缘干式变压器技术数据 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
型 号 | 额定 容量 (kVA) | 空载 损耗 (W) | 负载 损耗 (120℃,W) | 空载 电流 (%) | 短路 阻抗 (%) | 噪声 水平 [dB(A)] | 质量
(kg) | 外形及安装尺寸(mm) | ||||||||||
A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | L | K | ||||||||
DC10-Z-5/10 | 5 | 70 | 125 | 3 | 3.8 | 42 | 100 | 400 | 400 | 575 | 300 | 300 | 555 | 485 | 203 | 314 | 260 | 160 |
DC10-Z-10/10 | 10 | 85 | 220 | 2 | 3.8 | 42 | 148 | 540 | 400 | 660 | 300 | 300 | 635 | 565 | 203 | 314 | 300 | 160 |
DC10-Z-20/10 | 20 | 130 | 350 | 1.5 | 4 | 44 | 218 | 610 | 520 | 700 | 300 | 300 | 680 | 610 | 205 | 316 | 300 | 180 |
DC10-Z-30/10 | 30 | 150 | 530 | 1.3 | 4 | 44 | 275 | 620 | 520 | 750 | 300 | 400 | 730 | 654 | 207 | 318 | 320 | 180 |
DC10-Z-40/10 | 40 | 180 | 610 | 1.2 | 4 | 45 | 340 | 635 | 520 | 780 | 400 | 400 | 760 | 684 | 207 | 320 | 320 | 180 |
DC10-Z-50/10 | 50 | 230 | 680 | 1.0 | 4 | 45 | 390 | 670 | 520 | 820 | 400 | 400 | 800 | 724 | 207 | 320 | 320 | 180 |
DC10-Z-75/10 | 75 | 260 | 860 | 1.0 | 4 | 46 | 500 | 710 | 520 | 960 | 400 | 400 | 935 | 864 | 207 | 322 | 320 | 200 |
DC10-Z-100/10 | 100 | 350 | 1050 | 1.0 | 4 | 47 | 630 | 760 | 520 | 980 | 400 | 400 | 955 | 886 | 216 | 330 | 340 | 200 |
注:额定电压:高压10,6,6.3,6.6,10.5,11kV;低压0.23,0.22,0.24,0.4kV。 | ||||||||||||||||||
