35kV级SC10系列干式配电变压器
35kV级SC10系列干式配电变压器技术数据 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
型 号 | P0 (W) | Pk (W) | UK (%) | l0 (%) | Lp [dB(A)] | GT (kg) | 外形及安装尺寸(mm) | 低压端子 | ||||||||||||
a | b | c | d | d1 | e | f | g | h | i | k1 | k2 | D | ||||||||
SC10-50/35 | 390 | 870 | 6 | 2.4 | 48 | 800 | 1450 | 700 | 1220 | 550 | 650 | 1115 | 1040 | 205 | 475 | 500 | 150 | — | 14 | 见图(a) |
SC10-80/35 | 460 | 1540 | 2.0 | 48 | 1150 | 1510 | 700 | 1422 | 550 | 650 | 1420 | 1175 | 215 | 485 | 500 | 150 | — | 14 | 见图(a) | |
SC10-100/35 | 490 | 2000 | 2.0 | 48 | 1290 | 1390 | 700 | 1532 | 550 | 650 | 1530 | 1265 | 230 | 500 | 500 | 150 | — | 14 | 见图(b) | |
SC10-125/35 | 570 | 2110 | 1.6 | 48 | 1450 | 1390 | 700 | 1587 | 550 | 650 | 1580 | 1355 | 235 | 500 | 500 | 150 | — | 14 | 见图(b) | |
SC10-160/35 | 640 | 2320 | 1.6 | 48 | 1690 | 1480 | 700 | 1617 | 550 | 650 | 1610 | 1505 | 245 | 505 | 500 | 150 | — | 14 | 见图(b) | |
SC10-200/35 | 710 | 2560 | 1.6 | 50 | 1790 | 1570 | 700 | 1622 | 550 | 650 | 1615 | 1510 | 235 | 440 | 520 | 150 | — | 14 | 见图(b) | |
SC10-250/35 | 820 | 3040 | 1.6 | 50 | 1830 | 1660 | 700 | 1627 | 550 | 650 | 1620 | 1315 | 245 | 455 | 550 | 535 | 150 | 14 | 见图(c) | |
SC10-315/35 | 1090 | 3420 | 1.4 | 50 | 2050 | 1660 | 810 | 1767 | 660 | 760 | 1760 | 1655 | 255 | 460 | 560 | 535 | 150 | 14 | 见图(c) | |
SC10-400/35 | 1270 | 4400 | 1.4 | 50 | 2400 | 1720 | 810 | 1787 | 660 | 760 | 1780 | 1675 | 255 | 465 | 570 | 550 | 150 | 14 | 见图(c) | |
SC10-500/35 | 1500 | 5410 | 1.4 | 50 | 2650 | 1720 | 810 | 1837 | 660 | 760 | 1830 | 1725 | 350 | 470 | 600 | 555 | 160 | 14 | 见图(d) | |
SC10-630/35 | 1720 | 6310 | 1.2 | 52 | 3400 | 1850 | 810 | 1877 | 660 | 760 | 1870 | 1765 | 500 | 500 | 630 | 630 | 160 | 14 | 见图(e) | |
SC10-800/35 | 2020 | 7480 | 1.2 | 52 | 3800 | 1960 | 960 | 1877 | 820 | 910 | 1870 | 1765 | 305 | 500 | 650 | 650 | 160 | 18 | 见图(e) | |
SC10-1000/35 | 2250 | 8590 | 1.0 | 52 | 4620 | 2060 | 960 | 2197 | 820 | 910 | 2192 | 1878 | 321 | 528 | 670 | 685 | 180 | 18 | 见图(f) | |
SC10-1250/35 | 2620 | 10390 | 1.0 | 52 | 5420 | 2150 | 1070 | 2197 | 820 | 1020 | 2192 | 1878 | 345 | 570 | 715 | 715 | 200 | 18 | 见图(g) | |
SC10-1600/35 | 3000 | 12660 | 1.0 | 52 | 6800 | 2320 | 1070 | 2197 | 820 | 1020 | 2192 | 1878 | 360 | 580 | 770 | 770 | 200 | 18 | 见图(h) | |
SC10-2000/35 | 3520 | 14850 | 0.8 | 52 | 7770 | 2380 | 1070 | 2197 | 820 | 1020 | 2192 | 1878 | 380 | 590 | 790 | 790 | 220 | 18 | 见图(i) | |
SC10-2500/35 | 4120 | 17810 | 0.8 | 52 | 9220 | 2410 | 1070 | 2197 | 820 | 1020 | 2192 | 1878 | 400 | 640 | 800 | 800 | 220 | 18 | 见图(j) | |
