10kV级SC系列环氧树脂浇注干式电力变压器
10kV级SC系列(工频耐压标准型)环氧树脂浇注干式电力变压器技术数据及外形尺寸
| |||||||||||||||||||
型号 | 额定 容量 (kVA) | 损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 噪声 水平 (dB) | 质量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 低压出线端子 | |||||||||||
空载 | 负载 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | s | |||||||
SC—30/10 | 30 | 240 | 560 | 2.2 |
| 54 | 330 | 880 | 600 | 700 | 550 | 630 | 615 | 198 | 338 | 210 | 150 |
| 见图中(a) |
SC—50/10 | 50 | 290 | 960 | 2.8 | 54 | 350 | 880 | 600 | 715 | 550 | 645 | 630 | 198 | 338 | 210 | 150 |
| ||
SC—80/10 | 80 | 360 | 1380 | 2.2 | 55 | 470 | 910 | 600 | 940 | 550 | 810 | 810 | 245 | 360 | 250 | 150 |
| ||
SC—100/10 | 100 | 400 | 1590 | 2.2 | 55 | 530 | 930 | 740 | 1010 | 550 | 1020 | 1020 | 255 | 360 | 250 | 150 | 40 | ||
SC—125/10 | 125 | 440 | 1880 | 2.2 | 58 | 610 | 930 | 740 | 1100 | 550 | 1020 | 1020 | 255 | 360 | 250 | 150 | 40 | ||
SC—160/10 | 160 | 540 | 2150 | 2.2 | 4 | 58 | 800 | 1080 | 740 | 1085 | 550 | 990 | 990 | 257 | 365 | 350 | 150 | 40 | 见图中(b) |
SC—200/10 | 200 | 650 | 2500 | 2.2 | 58 | 880 | 1030 | 740 | 1150 | 550 | 1049 | 1049 | 255 | 363 | 350 | 150 | 40 | 见图中(b) | |
SC—250/10 | 250 | 750 | 2880 | 1.8 | 58 | 1010 | 1110 | 740 | 1180 | 550 | 1190 | 1045 | 280 | 390 | 350 | 200 | 40 | 见图中(c) | |
SC—315/10 | 315 | 840 | 3250 | 1.8 | 60 | 1225 | 1160 | 850 | 1270 | 660 | 1300 | 1155 | 274 | 381 | 350 | 200 | 40 | 见图中(c) | |
SC—400/10 | 400 | 1030 | 3750 | 1.8 | 60 | 1450 | 1170 | 850 | 1430 | 660 | 1460 | 1315 | 275 | 382 | 350 | 200 | 40 | 见图中(c) | |
SC—500/10 | 500 | 1200 | 4620 | 1.8 | 62 | 1820 | 1265 | 850 | 1410 | 660 | 1485 | 1295 | 258 | 393 | 350 | 200 | 40 | 见图中(d) | |
SC—630/10 | 630 | 1450 | 5950 | 1.8 | 62 | 2405 | 1485 | 850 | 1593 | 660 | 1593 | 1425 | 286 | 421 | 350 | 250 | 40 | 见图中(d) | |
SC—630/10 | 630 | 1400 | 6400 | 1.3 | 6 | 62 | 2020 | 1550 | 850 | 1345 | 660 | 1430 | 1230 | 370 | 408 | 350 | 200 | 40 | 见图中(d) |
SC—800/10 | 800 | 1650 | 7950 | 1.3 | 64 | 2445 | 1560 | 1070 | 1530 | 820 | 1584 | 1415 | 374 | 409 | 350 | 250 | 50 | 见图中(e) | |
SC—1000/10 | 1000 | 2100 | 9350 | 1.3 | 64 | 2930 | 1630 | 1070 | 1680 | 820 | 1765 | 1565 | 365 | 423 | 350 | 250 | 50 | 见图中(f) | |
SC—1250/10 | 1250 | 2400 | 11300 | 1.3 | 65 | 3580 | 1640 | 1070 | 1980 | 820 | 2085 | 1865 | 388 | 423 | 350 | 300 | 50 | 见图中(g) | |
SC—1600/10 | 1600 | 2900 | 13700 | 1.3 | 66 | 4555 | 1770 | 1070 | 2045 | 820 | 2144 | 1930 | 409 | 442 | 350 | 350 | 50 | 见图中(h) | |
SC—2000/10 | 2000 | 3500 | 16300 | 1.3 | 66 | 4840 | 1920 | 1070 | 1920 | 820 | 2010 | 1790 | 410 | 455 | 350 | 350 | 50 | 见图中(i) | |
SC—2500/10 | 2500 | 4200 | 19000 | 1.3 | 71 | 5780 | 1920 | 1070 | 2210 | 820 | 2300 | 2080 | 410 | 455 | 350 | 350 | 50 | 见图中(j) | |
注:1.额定电压(kV):高压10(11,10.5,6.3,6,3.15);低压0.4(6.3,6,3.15,3,0.69,0.415)。 2.连接组标号:D,yn11;Y,yn0(或按用户要求)。 3.本表为广东顺德特种变压器厂产品之数据。 | |||||||||||||||||||
