10kV级SL7系列电力变压器
10kV级SL7系列电力变压器技术数据 | |||||||||||||
型号 | 额定 容量 (kVA) | 额定电压 (kV) | 阻抗 电压 (%) | 连接组 标号 | 损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 质量 (kg) | 外形尺寸 (长×宽×高,mm) | 生产厂 | ||||
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 油 | 器身 | 总体 | |||||||
SL7—30/10 | 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | 4 | Y,yn0 | 150 | 800 | 2.8 | 87 | 185 | 317 | 1077×620×1152 |
|
SL7—50/10 | 50 | 190 | 1150 | 2.6 | 125 | 275 | 480 | 1194×685×1272 | |||||
SL7—63/10 | 3 | 220 | 1400 | 2.5 | 135 | 300 | 525 | 1231×690×1323 | |||||
SL7—80/10 | 80 | 270 | 1650 | 2.4 | 150 | 335 | 590 | 1253×785×1455 | |||||
SL7—100/10 | 100 | 320 | 2000 | 2.3 | 170 | 390 | 685 | 1285×795×1495 | |||||
SL7—125/10 | 125 | 370 | 2450 | 2.2 | 205 | 420 | 790 | 1353×800×1507 | |||||
SL7—160/10 | 160 | 460 | 2850 | 2.1 | 245 | 520 | 945 | 1403×816×1597 | |||||
SL7—200/10 | 200 | 540 | 3400 | 2.1 | 270 | 595 | 1070 | 1433×822×1637 | |||||
SL7—250/10 | 250 | 640 | 4000 | 2.0 | 305 | 690 | 1235 | 1442×844×1707 | |||||
SL7—315/10 | 315 | 760 | 4800 | 2.0 | 360 | 830 | 1470 | 1696×918×1807 | |||||
SL7—400/10 | 400 | 920 | 5800 | 1.9 | 450 | 985 | 1790 | 1694×894×2000 | |||||
SL7—500/10 | 500 | 1080 | 6900 | 1.9 | 495 | 1140 | 2050 | 1540×1052×2040 | |||||
SL7—630/10 | 630 | 0.4 3.15 6.3 | 4.5 | Y,yn0 Y,d11 | 1300 | 8100 | 1.8 | 713 | 1580 | 2760 | 1912×1126×2192 | ||
SL7—800/10 | 800 | 4.5 5.5 | 1540 | 9900 | 1.5 | 815 | 1830 | 3200 | 2377×1136×2636 | ||||
SL7—1000/10 | 1000 | 1800 | 11600 | 1.2 | 1048 | 2250 | 3980 | 2430×1292×2920 | |||||
SL7—1250/10 | 1250 | 2200 | 13800 | 1.2 | 1147 | 2620 | 4650 | 2260×1313×2938 |
| ||||
SL7—1600/10 | 1600 | 2650 | 16500 | 1.1 | 1332 | 3120 | 5620 | 2295×1335×3100 | |||||
SL7—2000/10 | 2000 | 3.15 6.3 | 5.5 | Y,d11 | 3100 | 19800 | 1.0 | 1220 | 3190 | 5430 | 2758×1582×2668 | ||
SL7—2500/10 | 2500 | 3650 | 23000 | 1.0 | 1450 | 3770 | 6330 | 2236×2636×2816 | |||||
SL7—3150/10 | 3150 | 4400 | 27000 | 0.9 | 1670 | 4200 | 7560 | 2659×2750×2896 | |||||
SL7—4000/10 | 4000 | 5300 | 32000 | 0.8 | 1885 | 4840 | 8775 | 2722×2980×2963 | |||||
SL7—5000/10 | 5000 | 6400 | 36700 | 0.8 | 2120 | 5930 | 10270 | 2785×3010×4104 | |||||
SL7—6300/10 | 6300 | 7500 | 41000 | 0.7 | 2410 | 7220 | 12130 | 3565×2750×3500 | |||||
生产厂:①北京变压器厂;②南京电力变压器厂;③浙江三门变压器厂;④青海变压器厂;⑤北京变压器厂;⑥天津变压器厂;⑦上海变压器厂;⑧江西变电设备总厂;⑨常州变压器厂;⑩汉中变压器厂; | |||||||||||||



锦州变压器电炉厂;
吉林通化变压器厂;
包头变压器厂;
武汉变压器厂。