10kV级S9-M、S10-M系列全密封膨胀散热器电力变压器
| |||||||||||
额定容量 (kVA) | 额定电压(kV) | 连接组 标号 | 阻抗电压 (%) | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 绝缘油质量 (kg) | 总体质量(kg) | |||
高压 | 高压分接范围 | 低压 | 户内 | 户外 | |||||||
250 | 6 6.3 10 | ±5% | 0.4 | Y,yn0 D,yn11 | 4 | 1.2 | 560 | 3050 | 240 | 1195 | 1255 |
315 | 1.1 | 670 | 3600 | 255 | 1380 | 1440 | |||||
400 | 1.0 | 800 | 4300 | 290 | 1580 | 1640 | |||||
500 | 1.0 | 960 | 5100 | 325 | 1825 | 1885 | |||||
630 | 4.5 | 0.9 | 1150 | 6900 | 420 | 2390 | 2510 | ||||
800 | 0.8 | 1400 | 8400 | 480 | 2570 | 2690 | |||||
1000 | 0.7 | 1650 | 9800 | 520 | 2880 | 3000 | |||||
1250 | 0.6 | 1950 | 11700 | 690 | 3530 | 3650 | |||||
1600 | 0.6 | 2350 | 14000 | 870 | 4220 | 4340 | |||||
2000 | 5.5 | 0.6 | 2700 | 19000 | 1070 | 4980 | 5100 | ||||
2500 | 0.6 | 3650 | 21000 | 1080 | 5690 | 5810 | |||||
