10kV级S7系列电力变压器
10kV级S7系列电力变压器技术数据 | |||||||||||||
型号 | 额定 容量 (kVA) | 额定电压 (kV) | 阻抗 电压 (%) | 连接组 标号 | 损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 质量 (kg) | 外形尺寸 (长×宽×高,mm) | 生产厂 | ||||
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 油 | 器身 | 总体 | |||||||
S7—30/10 | 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | 4 | Y,yn0 | 150 | 800 | 2.8 | 80 | 135 | 295 | 945×610×980 |
|
S7—50/10 | 50 | 190 | 1150 | 2.6 | 105 | 201 | 400 | 1125×725×1138 | |||||
S7—63/10 | 63 | 220 | 1400 | 2.5 | 125 | 240 | 480 | 1060×770×1150 | |||||
S7—80/10 | 80 | 270 | 1650 | 2.4 | 135 | 294 | 560 | 1245×795×1187 | |||||
S7—100/10 | 100 | 320 | 2000 | 2.3 | 165 | 330 | 645 | 1120×760×1227 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
S7—125/10 | 125 | 370 | 2450 | 2.2 | 170 | 360 | 695 | 1350×820×1360 | |||||
S7—160/10 | 160 | 460 | 2850 | 2.1 | 185 | 440 | 820 | 1280×785×1350 | |||||
S7—200/10 | 200 | 540 | 3400 | 2.1 | 235 | 548 | 1010 | 1390×803×1410 | |||||
S7—250/10 | 250 | 640 | 4000 | 2.0 | 265 | 590 | 1110 | 1410×974×1480 | |||||
S7—315/10 | 315 | 760 | 4800 | 2.0 | 295 | 705 | 1310 | 1630×990×1570 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
S7—400/10 | 400 | 920 | 5800 | 1.9 | 365 | 852 | 1585 | 1530×995×1595 | |||||
S7—500/10 | 500 | 1080 | 6900 | 1.9 | 395 | 1000 | 1820 | 1708×1038×1676 | |||||
S7—630/10 | 630 | 4.5 | 1300 | 8100 | 1.8 | 545 | 1280 | 2385 | 1700×1015×1735 | ||||
S7—800/10 | 800 | 1540 | 9900 | 1.5 | 655 | 1635 | 2950 | 2170×1130×2200 | |||||
S7—1000/10 | 1000 | 1800 | 11600 | 1.2 | 850 | 1960 | 3685 | 2190×1250×2325 | |||||
S7—1250/10 | 1250 | 2200 | 13800 | 1.2 | 1000 | 2348 | 4340 | 2360×1445×2430 | |||||
S7—1600/10 | 1600 | 2650 | 16500 | 1.1 | 1100 | 2780 | 5070 | 2410×1490×2698 | |||||
S7—630/10 | 630 | 3.15 6.3 | Y,yd11 | 1300 | 8100 | 1.8 | 545 | 1280 | 2385 | 1860×1160×2010 | (11)~(22) | ||
S7—800/10 | 800 | 5.5 | 1540 | 9900 | 1.5 | 630 | 1675 | 3060 | 2250×1150×2112 | ||||
S7—1000/10 | 1000 | 1800 | 11600 | 1.2 | 770 | 1900 | 3530 | 2305×1181×2142 | |||||
S7—1250/10 | 1250 | 2200 | 13800 | 1.2 | 745 | 2055 | 3795 | 2450×1365×2152 | |||||
S7—1600/10 | 1600 | 2650 | 16500 | 1.1 | 960 | 2675 | 4800 | 2607×1377×2462 | |||||
S7—2000/10 | 2000 | 3100 | 19800 | 1.0 | 1135 | 2875 | 5395 | 2650×1371×2525 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
S7—2500/10 | 2500 | 3650 | 23000 | 1.0 | 1335 | 3370 | 6340 | 2680×1540×2690 | |||||
S7—3150/10 | 3150 | 4400 | 27000 | 0.9 | 1735 | 3975 | 7775 | 2500×2780×2800 | |||||
S7—4000/10 | 4000 | 5300 | 32000 | 0.8 | 1905 | 4820 | 9210 | 3500×2780×2800 | |||||
S7—5000/10 | 5000 | 6400 | 36700 | 0.8 | 2335 | 5805 | 10765 | 3600×2950×2875 | |||||
S7—6300/10 | 6300 | 7500 | 41000 | 0.7 | 2640 | 7235 | 13045 | 3250×3040×3220 | |||||
生产厂:(1)北京变压器厂;(2)北京变压器二厂;(3)天津变压器厂;(4)南京电力变压器厂;(5)汉中变压器厂;(6)沧州变压器电炉厂;(7)包头变压器厂;(8)福州变压器厂;(9)武汉长江变压器厂;(10)武汉变压器厂;(11)沈阳变压器厂;(12)上海变压器厂;(13)佛山变压器厂;(14)江西变电设备总厂;(15)常州变压器厂;(16)浙江三门变压器厂;(17);广州高压电器厂;(18)山东沂蒙变压器厂;(19)锦州变压器电炉厂;(20)吉林通化变压器厂;(21)保定配电变压器厂;(22)青海变压器厂。 | |||||||||||||
(1)~(22)