10kV级SCLB8系列环氧树脂浇注干式电力变压器
10kV级SCLB8系列环氧树脂浇注干式电力变压器技术数据 | |||||||||||||
| |||||||||||||
型 号 | 容量 (kVA) | 损耗(W) | 阻抗 电压 (%) | 噪声 水平 (dB) | 质量 (kg) | 外 形 尺 寸 (mm) | |||||||
空载 | 负载 | a | b | h | f | g | k | e (转距) | |||||
SCLB8-100/10 | 100 | 500 | 1610 | 4 | 50 | 680 | 1240 | 660 | 960 | 125 | 40 | 45 | 520 |
SCLB8-100/10 | 100 | 500 | 1610 | 6 | 50 | 590 | 1260 | 660 | 930 | 125 | 40 | 45 | 520 |
SCLB8-160/10 | 160 | 680 | 2150 | 4 | 52 | 800 | 1260 | 660 | 1050 | 125 | 40 | 45 | 520 |
SCLB8-160/10 | 160 | 650 | 2250 | 6 | 52 | 850 | 1370 | 660 | 950 | 125 | 40 | 45 | 520 |
SCLB8-200/10 | 200 | 780 | 2500 | 4 | 52 | 930 | 1310 | 660 | 1075 | 125 | 40 | 45 | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCLB8-200/10 | 200 | 740 | 2600 | 6 | 52 | 860 | 1330 | 660 | 1050 | 125 | 40 | 45 | 520 |
SCLB8-250/10 | 250 | 900 | 2780 | 4 | 52 | 1120 | 1370 | 660 | 1110 | 125 | 40 | 45 | 520 |
SCLB8-250/10 | 250 | 860 | 2820 | 6 | 52 | 1100 | 1400 | 660 | 1090 | 125 | 40 | 45 | 520 |
SCLB8-315/10 | 315 | 1100 | 3500 | 4 | 52 | 1230 | 1390 | 820 | 1140 | 125 | 40 | 45 | 660 |
SCLB8-315/10 | 315 | 1000 | 3600 | 6 | 52 | 1120 | 1400 | 820 | 1110 | 125 | 40 | 45 | 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCLB8-400/10 | 400 | 1200 | 4000 | 4 | 52 | 1460 | 1420 | 820 | 1295 | 125 | 40 | 45 | 660 |
SCLB8-400/10 | 400 | 1150 | 4100 | 6 | 52 | 1280 | 1410 | 820 | 1255 | 125 | 40 | 45 | 660 |
SCLB8-500/10 | 500 | 1450 | 4900 | 4 | 53 | 1750 | 1490 | 820 | 1335 | 125 | 40 | 45 | 660 |
SCLB8-500/10 | 500 | 1400 | 5000 | 6 | 53 | 1660 | 1540 | 820 | 1305 | 125 | 40 | 45 | 660 |
SCLB8-630/10 | 630 | 1680 | 5900 | 4 | 53 | 1990 | 1510 | 820 | 1510 | 125 | 40 | 45 | 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCLB8-630/10 | 630 | 1620 | 6000 | 6 | 53 | 1760 | 1560 | 820 | 1330 | 125 | 40 | 45 | 660 |
SCLB8-800/10 | 800 | 1900 | 7100 | 6 | 53 | 2150 | 1620 | 820 | 1520 | 125 | 40 | 45 | 660 |
SCLB8-800/10 | 800 | 1800 | 7300 | 8 | 53 | 2150 | 1660 | 820 | 1515 | 125 | 40 | 45 | 660 |
SCLB8-1000/10 | 1000 | 2200 | 8300 | 6 | 54 | 2530 | 1680 | 990 | 1595 | 160 | 50 | 55 | 820 |
SCLB8-1000/10 | 1000 | 2100 | 8400 | 8 | 54 | 2590 | 1730 | 990 | 1595 | 160 | 50 | 55 | 820 |
SCLB8-1250/10 | 1250 | 2600 | 9500 | 6 | 55 | 3080 | 1790 | 990 | 1735 | 160 | 50 | 55 | 820 |
SCLB8-1250/10 | 1250 | 2400 | 9600 | 8 | 55 | 3200 | 1860 | 990 | 1765 | 160 | 50 | 55 | 820 |
SCLB8-1600/10 | 1600 | 3060 | 12000 | 6 | 56 | 3710 | 1930 | 990 | 1850 | 160 | 50 | 55 | 820 |
SCLB8-1600/10 | 1600 | 3000 | 12200 | 8 | 56 | 3740 | 2010 | 990 | 1790 | 160 | 50 | 55 | 820 |
SCLB8-2000/10 | 2000 | 4100 | 14700 | 6 | 57 | 4350 | 2010 | 1280 | 1920 | 200 | 70 | 40 | 1070 |
SCLB8-2000/10 | 2000 | 3900 | 14900 | 8 | 57 | 4230 | 2050 | 1280 | 1920 | 200 | 70 | 40 | 1070 |
注:1.额定电压10±5%、±2×2.5%/0.4kV。 2.连接组标号:D,yn11、Y,yn0。 | |||||||||||||
