10kV级SC(B)9系列环氧树脂浇注干式电力变压器
SC(B)9系列环氧树脂浇注干式电力变压器技术数据 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
型 号 | 损耗(W) | 阻抗 电压 (%) | 空载 电流 (%) | 噪声 水平 (dB) | 质量
(kg) | 外形及安装尺寸(mm) | 低压端子 | |||||||||||||
空载 | 负载 | a | b | c | d | d1 | e | f | g | h | i | k1 | k2 | D | ||||||
SC9-30/10 | 200 | 560 | 4 | 2.8 | 48 | 315 | 960 | 600 | 745 | 0 | 550 | 670 | 660 | 196 | 336 | 210 | 150 | — | 14 | 见图(a) |
SC9-50/10 | 260 | 860 | 2.4 | 48 | 520 | 990 | 600 | 840 | 0 | 550 | 745 | 745 | 232 | 349 | 210 | 150 | — | 14 | 见图(a)) | |
SC9-80/10 | 340 | 1140 | 2 | 48 | 550 | 1030 | 600 | 955 | 0 | 550 | 860 | 860 | 234 | 351 | 250 | 150 | — | 14 | 见图(a) | |
SC9-100/10 | 360 | 1440 | 2 | 50 | 590 | 1030 | 740 | 1100 | 550 | 690 | 1005 | 1005 | 238 | 355 | 250 | 150 | — | 14 | 见图(a) | |
SC9-125/10 | 420 | 1580 | 1.6 | 50 | 740 | 1110 | 740 | 1120 | 550 | 690 | 1025 | 1025 | 244 | 361 | 250 | 150 | — | 14 | 见图(a) | |
SC9-160/10 | 500 | 1980 | 1.6 | 50 | 880 | 1150 | 740 | 1155 | 550 | 690 | 1060 | 1060 | 264 | 366 | 350 | 150 | — | 14 | 见图(b) | |
SC9-200/10 | 560 | 2240 | 1.6 | 50 | 1000 | 1150 | 740 | 1275 | 550 | 690 | 1180 | 1180 | 265 | 373 | 350 | 150 | — | 14 | 见图(b) | |
SC9-250/10 | 650 | 2410 | 1.6 | 50 | 1175 | 1200 | 740 | 1335 | 550 | 690 | 1364 | 1220 | 270 | 377 | 350 | 200 | — | 14 | 见图(c) | |
SC9-315/10 | 820 | 3100 | 1.4 | 52 | 1580 | 1240 | 850 | 1365 | 660 | 800 | 1394 | 1250 | 282 | 389 | 350 | 200 | — | 14 | 见图(c) | |
SC9-400/10 | 900 | 3600 | 1.4 | 52 | 1580 | 1240 | 850 | 1495 | 660 | 800 | 1522 | 1380 | 284 | 391 | 350 | 200 | — | 14 | 见图(c) | |
SCB9-500/10 | 1100 | 4300 | 1.4 | 52 | 1920 | 1330 | 850 | 1640 | 660 | 800 | 1640 | 1525 | 301 | 399 | 350 | 425 | 150 | 14 | 见图(d) | |
SCB9-630/10 | 1200 | 5400 | 1.2 | 52 | 2210 | 1390 | 850 | 1680 | 660 | 800 | 1680 | 1565 | 317 | 409 | 350 | 445 | 150 | 14 | 见图(d) | |
SCB9-630/10 | 1100 | 5600 | 6 | 1.2 | 52 | 2270 | 1480 | 850 | 1640 | 660 | 800 | 1640 | 1525 | 306 | 398 | 350 | 475 | 150 | 14 | |
SCB9-800/10 | 1350 | 6600 | 1.2 | 53 | 2710 | 1510 | 1070 | 1840 | 820 | 1020 | 1850 | 1725 | 318 | 408 | 350 | 485 | 180 | 18 | ||
SCB9-1000/10 | 1550 | 7600 | 1 | 53 | 3275 | 1600 | 1070 | 1860 | 820 | 1020 | 1870 | 1745 | 328 | 418 | 350 | 515 | 180 | 18 | ||
SCB9-1250/10 | 2000 | 9100 | 1 | 53 | 3950 | 1770 | 1070 | 1900 | 820 | 1020 | 1920 | 1785 | 356 | 433 | 350 | 570 | 180 | 18 | ||
SCB9-1600/10 | 2300 | 11000 | 1 | 53 | 4675 | 1860 | 1070 | 1970 | 820 | 1020 | 1970 | 1835 | 370 | 446 | 350 | 600 | 200 | 18 | (g),δ10 | |
SCB9-2000/10 | 2700 | 13300 | 0.8 | 54 | 5580 | 1950 | 1070 | 2030 | 820 | 1020 | 1955 | 1895 | 401 | 493 | 350 | 630 | 200 | 18 | (g),δ12 | |
SCB9-2500/10 | 3200 | 15800 | 0.8 | 54 | 6650 | 2070 | 1070 | 2030 | 820 | 1020 | 1975 | 1895 | 402 | 504 | 350 | 670 | 220 | 18 | ||
注:1.额定电压:高压10、10.5、11、6、6.3、6.6kV,低压0.4kV。 2.连接组标号:D,yn11或Y,yn0。 3.本表为广东顺德特种变压器厂数据,宁波天安(集团)股份有限公司、浙江三变集团产品数据与其略有差异。 | ||||||||||||||||||||
