30~500kVA、电压10kV级及以下防雷变压器
30~500kVA、电压10kV级及以下防雷变压器的技术数据 | ||||||||
型号 | 连接组标号 | 额定电压 (kV) | 损耗 (W) | 空载电流 (%) | 绕组材料 | 阻抗电压 (%) | ||
初级 | 次级 | 空载 | 短路 | |||||
Sz-30/10 | Y,Zn11 (Y/Z0-11) | 6.3 10 | 0.4 | 250 | 850 | 7.5 | 铝 | 4 |
Sz-50/10 | 620 | 2250 | ||||||
Sz-100/10 | 620 | 2250 | ||||||
SLz-160/10 | 770 | 3000 | 7 | 铝或铜 | ||||
SLz-200/10 | 660 | 3600 | 3.5 | |||||
SLz-250/10 | 1060 | 4300 | 5 | |||||
SLz-315/10 | 880 | 5200 | 3.2 | |||||
SLz-400/10 | 1500 | 6300 | 6.5 | |||||
SLz-500/10 |
|
|
| |||||