35kV级SC系列环氧树脂浇注干式电力变压器
35kV级SC系列环氧树脂浇注干式电力变压器技术数据
| |||||||||||||||||||
型号 | 额定 容量 (kVA) | 损耗(W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 噪声 水平 (dB) | 质量 (kg) | 外形尺寸(mm) | 低压 出线 端子 | |||||||||||
空载 | 负载 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | s | |||||||
SC—100/35 | 100 | 640 | 2500 | 2.6 | 6 | 56 | 840 | 1440 | 740 | 1280 | 550 | 1210 | 1150 | 255 | 540 | 350 | 150 | 40 | 图(a) |
SC—125/35 | 125 | 750 | 2650 | 2.5 | 6 | 59 | 1050 | 1440 | 740 | 1290 | 550 | 1220 | 1160 | 280 | 555 | 350 | 150 | 40 | 图(a) |
SC—160/35 | 160 | 820 | 2900 | 2.4 | 6 | 59 | 950 | 1440 | 740 | 1350 | 550 | 1280 | 1220 | 280 | 555 | 350 | 150 | 40 | 图(b) |
SC—200/35 | 200 | 900 | 3200 | 2.2 | 6 | 59 | 1150 | 1440 | 740 | 4120 | 550 | 1350 | 1290 | 280 | 555 | 350 | 150 | 40 | 图(b) |
SC—250/35 | 250 | 1080 | 3800 | 2.0 | 6 | 59 | 1300 | 1470 | 740 | 1600 | 550 | 1615 | 1470 | 280 | 555 | 350 | 200 | 40 | 图(c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SC—315/35 | 315 | 1250 | 4250 | 2.0 | 6 | 61 | 1600 | 1620 | 850 | 1695 | 660 | 1695 | 1565 | 290 | 570 | 350 | 200 | 40 | 图(c) |
SC—400/35 | 400 | 1550 | 4800 | 1.9 | 6 | 61 | 1150 | 1710 | 850 | 1555 | 660 | 1565 | 1425 | 305 | 580 | 350 | 200 | 40 | 图(c) |
SC—500/35 | 500 | 1800 | 5800 | 1.9 | 6 | 63 | 2180 | 1710 | 850 | 1605 | 660 | 1655 | 1475 | 380 | 585 | 350 | 200 | 40 | 图(d) |
SC—630/35 | 630 | 2100 | 7200 | 1.8 | 6 | 63 | 3500 | 1830 | 850 | 1775 | 660 | 1825 | 1645 | 385 | 590 | 350 | 250 | 40 | 图(d) |
SC—800/35 | 800 | 2600 | 8600 | 1.5 | 6 | 66 | 3120 | 1920 | 1070 | 1940 | 820 | 1975 | 1810 | 390 | 595 | 350 | 300 | 50 | 图(e) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SC—1000/35 | 1000 | 3200 | 10700 | 1.4 | 6 | 66 | 3800 | 1920 | 1070 | 1900 | 820 | 1945 | 1800 | 390 | 615 | 350 | 300 | 50 | 图(f) |
SC—1250/35 | 1250 | 3650 | 12900 | 1.3 | 6 | 67 | 4200 | 2050 | 1070 | 2040 | 820 | 2110 | 1905 | 400 | 625 | 350 | 350 | 50 | 图(g) |
SC—1600/35 | 1600 | 4300 | 15100 | 1.2 | 6 | 68 | 5380 | 2290 | 1070 | 2020 | 820 | 2110 | 1890 | 430 | 645 | 350 | 350 | 50 | 图(h) |
SC—2000/35 | 2000 | 5000 | 17600 | 1.1 | 6 | 68 | 6110 | 2290 | 1070 | 2210 | 820 | 2300 | 2080 | 430 | 645 | 350 | 350 | 50 | 图(i) |
SC—2500/35 | 2500 | 6000 | 20600 | 1.1 | 7 | 73 | 6600 | 2290 | 1070 | 2370 | 820 | 2460 | 2240 | 425 | 640 | 350 | 350 | 50 | 图(j) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SC—3150/35 | 3150 | 7100 | 24000 | 1.0 | 7 | 74 | 8900 | 2640 | 1320 | 2370 | 1070 | 2460 | 2240 | 470 | 685 | 350 | 350 | 50 |
|
SC—4000/35 | 4000 | 8200 | 28000 | 1.0 | 9 | 74 | 9710 | 2740 | 1320 | 2490 | 1070 | 2580 | 2360 | 470 | 685 | 350 | 350 | 50 |
|
SC—5000/35 | 5000 | 9700 | 32000 | 0.9 | 9 | 74 | 11670 | 2980 | 1320 | 2370 | 1070 | 2425 | 2240 | 500 | 705 | 350 | 350 | 50 |
|
SC—6300/35 | 6300 | 11500 | 37000 | 0.8 |
| 75 | 13860 | 3060 | 1780 | 2600 | 1475 | 2700 | 2700 | 500 | 705 | 350 | 350 | 50 |
|
SC—8000/35 | 8000 | 13500 | 42000 | 0.8 | 9 | 75 | 16100 | 3210 | 1780 | 2810 | 1475 | 2865 | 2680 | 490 | 715 | 350 | 350 | 50 |
|
SC—10000/35 | 10000 | 15900 | 47000 | 0.8 | 9 | 76 | 21150 | 3480 | 1780 | 2740 | 1475 | 2790 | 2605 | 555 | 760 | 350 | 500 | 50 |
|
注:1.额定电压(kV):高压35(38.5,36,30);低压0.4(11,10.5,6.6,6.3,3.3,3.15)。 2.连接组标号:D,yn11;Y,yn0(或按用户要求)。 3.上表为广东顺德特种变压器厂产品之数据。 | |||||||||||||||||||
