10kV级SC(B)10系列干式电力变压器
SC(B)10-10/0.4kV系列干式电力变压器技术数据 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
型 号 | P0 (W) | Pk (W) | UK (%) | l0 (%) | Lp [dB(A)] | GT (kg) | 外形及安装尺寸(mm) | 低压端子 | ||||||||||||
a | b | c | d | d1 | e | f | g | h | i | k1 | k2 | D | ||||||||
SC10-30/10 | 170 | 620 | 4 | 2.2 | 48 | 350 | 930 | 600 | 840 | 550 | 550 | 745 | 745 | 216 | 331 | 210 | 150 | — | 14 | 图(a) |
SC10-50/10 | 240 | 860 | 1.8 | 48 | 475 | 990 | 600 | 880 | 550 | 550 | 785 | 785 | 231 | 347 | 210 | 150 | — | 14 | 图(a) | |
SC10-80/10 | 320 | 1210 | 1.4 | 48 | 650 | 1110 | 600 | 895 | 550 | 550 | 800 | 800 | 244 | 360 | 250 | 150 | — | 14 | 图(a) | |
SC10-100/10 | 350 | 1370 | 1.4 | 48 | 810 | 1120 | 700 | 1077 | 550 | 650 | 1001 | 957 | 293 | 322 | 250 | 150 | — | 14 | 图(b) | |
SC10-125/10 | 410 | 1610 | 1.0 | 48 | 900 | 1150 | 700 | 1117 | 550 | 650 | 1041 | 987 | 292 | 331 | 250 | 150 | — | 14 | 图(b) | |
SC10-160/10 | 480 | 1860 | 1.0 | 48 | 1010 | 1150 | 700 | 1187 | 550 | 650 | 1111 | 1052 | 294 | 333 | 350 | 150 | — | 14 | 图(b) | |
SC10-200/10 | 550 | 2200 | 1.0 | 50 | 1120 | 1180 | 700 | 1217 | 550 | 650 | 1141 | 1082 | 297 | 336 | 350 | 150 | — | 14 | 图(b) | |
SC10-250/10 | 630 | 2400 | 1.0 | 50 | 1330 | 1240 | 700 | 1247 | 550 | 650 | 1302 | 1160 | 331 | 344 | 350 | 395 | 150 | 14 | 图(c) | |
SC10-315/10 | 770 | 3030 | 0.8 | 50 | 1480 | 1290 | 810 | 1237 | 660 | 760 | 1292 | 1152 | 339 | 352 | 350 | 410 | 150 | 14 | 图(c) | |
SC10-400/10 | 850 | 3480 | 0.8 | 50 | 1840 | 1330 | 810 | 1397 | 660 | 760 | 1427 | 1262 | 375 | 358 | 350 | 425 | 150 | 14 | 图(c) | |
SC10-500/10 | 1020 | 4260 | 0.8 | 50 | 2420 | 1540 | 810 | 1427 | 660 | 760 | 1432 | 1242 | 288 | 377 | 350 | 495 | 160 | 14 | 图(d) | |
SC10-630/10 | 1180 | 5120 | 0.8 | 50 | 2810 | 1600 | 810 | 1487 | 660 | 760 | 1482 | 1262 | 295 | 384 | 350 | 515 | 160 | 14 | 图(e) | |
SC10-630/10 | 1130 | 5200 | 6 | 0.8 | 50 | 2420 | 1570 | 810 | 1427 | 660 | 760 | 1432 | 1242 | 279 | 368 | 350 | 505 | 160 | 14 | 图(e) |
SC10-800/10 | 1330 | 6060 | 0.8 | 50 | 2790 | 1650 | 960 | 1427 | 820 | 910 | 1422 | 1232 | 286 | 375 | 350 | 530 | 160 | 14 | 图(e) | |
SC10-1000/10 | 1550 | 7090 | 0.6 | 50 | 3570 | 1770 | 960 | 1527 | 820 | 910 | 1522 | 1287 | 323 | 408 | 350 | 570 | 180 | 14 | 图(f) | |
SC10-1250/10 | 1830 | 8460 | 0.6 | 52 | 4360 | 1870 | 1020 | 1614 | 820 | 970 | 1609 | 1359 | 353 | 423 | 350 | 605 | 200 | 18 | 图(g) | |
SC10-1600/10 | 2140 | 10200 | 0.6 | 52 | 4910 | 1840 | 1020 | 1864 | 820 | 970 | 1869 | 1634 | 341 | 411 | 350 | 595 | 200 | 18 | 图(g) | |
SC10-2000/10 | 2400 | 12600 | 0.4 | 52 | 5710 | 2080 | 1020 | 1984 | 820 | 970 | 1979 | 1734 | 365 | 430 | 350 | 675 | 220 | 18 | 图(h) | |
SC10-2500/10 | 2850 | 15000 | 0.4 | 52 | 7160 | 2140 | 1020 | 2104 | 820 | 970 | 2099 | 1854 | 374 | 440 | 350 | 695 | 220 | 18 | 图(h) | |
SC10-2000/10 | 2280 | 14300 | 8 | 0.4 | 52 | 5610 | 2070 | 1020 | 1955 | 820 | 970 | 1943 | 1698 | 360 | 422 | 350 | 670 | 220 | 18 | 图(h) |
SC10-2500/10 | 2700 | 17250 | 0.4 | 52 | 6860 | 2200 | 1020 | 2064 | 820 | 970 | 2056 | 1811 | 368 | 431 | 350 | 715 | 220 | 18 | 图(h) | |
SC10-2000/10 | 2230 | 15400 | 10 | 0.4 | 52 | 5780 | 2140 | 1020 | 1924 | 820 | 970 | 1910 | 1665 | 354 | 414 | 350 | 695 | 220 | 18 | 图(h) |
SC10-2500/10 | 2650 | 18600 | 0.4 | 52 | 6450 | 2200 | 1020 | 2034 | 820 | 970 | 2022 | 1777 | 363 | 425 | 350 | 715 | 220 | 18 | 图(h) | |
注:1.额定电压:高压为10,10.5,11,6,6.3,6.6kV,低压为0.4kV。 2.连接组别:D,yn11或Y,yn0。 3.绝缘水平:L175AC35/L10AC3。 | ||||||||||||||||||||
