35kV级SC10系列干式电力变压器
35kV级SC10系列干式电力变压器技术数据 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
型 号 | P0 (W) | Pk (W) | UK (%) | l0 (%) | Lp [dB(A)] | GT (kg) | 外形及安装尺寸(mm) | 高压 端子 | 低压 端子 | |||||||||||
a | b | c | d | d1 | d2 | e | f | g | h | i | k1 | |||||||||
SC10-800/35 | 2500 | 8210 | 6 | 1.5 | 55 | 3200 | 2020 | 1070 | 1940 | 820 | 1020 | 280 | 1975 | 1510 | 390 | 595 | 350 | 350 | 图(a) | 图(a) |
SC10-1000/35 | 3250 | 10060 | 1.5 | 55 | 3900 | 2020 | 1070 | 1960 | 820 | 1020 | 280 | 1995 | 1530 | 390 | 615 | 350 | 350 | 图(a) | 图(a) | |
SC10-1250/35 | 3680 | 11870 | 1.3 | 55 | 4500 | 2250 | 1070 | 2040 | 820 | 1020 | 280 | 2110 | 1605 | 400 | 625 | 350 | 350 | 图(a) | 图(a) | |
SC10-1600/35 | 4370 | 14220 | 1.3 | 55 | 5600 | 2300 | 1070 | 2060 | 820 | 1020 | 280 | 2110 | 1630 | 430 | 645 | 350 | 350 | 图(a) | 图(a) | |
SC10-2000/35 | 4700 | 15720 | 7 | 1.1 | 58 | 6300 | 2390 | 1370 | 2210 | 1070 | 1300 | 330 | 2300 | 1880 | 430 | 645 | 350 | 350 | 图(a) | 图(b) |
SC10-2500/35 | 5400 | 19650 | 1.1 | 58 | 6900 | 2490 | 1370 | 2370 | 1070 | 1300 | 330 | 2460 | 2140 | 435 | 650 | 350 | 350 | 图(a) | 图(b) | |
SC10-3150/35 | 6800 | 22550 | 8 | 0.9 | 60 | 10675 | 3060 | 1370 | 2430 | 1070 | 1300 | 330 | 2410 | 2170 | 637 | 716 | 1000 | 500 | 图(a) | 图(b) |
SC10-4000/35 | 7500 | 26060 | 0.9 | 60 | 10555 | 2940 | 1780 | 2375 | 1475 | 1710 | 330 | 2345 | 2125 | 732 | 664 | 980 | 500 | 图(a) | 图(c) | |
SC10-5000/35 | 9310 | 30950 | 0.7 | 60 | 12850 | 2940 | 1780 | 2695 | 1475 | 1710 | 330 | 2665 | 2145 | 732 | 664 | 980 | 550 | 图(a) | 图(c) | |
SC10-6300/35 | 11000 | 35800 | 0.7 | 62 | 16800 | 3460 | 1780 | 2760 | 2040 | 1710 | 330 | 2700 | 2265 | 701 | 690 | 1135 | 500 | 图(a) | 图(c) | |
SC10-8000/35 | 12000 | 40600 | 9 | 0.6 | 62 | 18400 | 3390 | 1780 | 2800 | 2040 | 1710 | 330 | 2800 | 2320 | 751 | 696 | 1130 | 600 | 图(a) | 图(d) |
SC10-10000/35 | 14400 | 46710 | 0.6 | 62 | 27650 | 3990 | 1800 | 3175 | 2300 | 1680 | 340 | 3077 | 2427 | 620 | 743 | 500 | 500 | 图(a) | 图(e) | |
SC10-12500/35 | 17700 | 48890 | 0.6 | 65 | 35000 | 4170 | 1800 | 3285 | 2300 | 1680 | 340 | 3161 | 2411 | 640 | 763 | 500 | 500 | 图(b) | 图(e) | |
SC10-16000/35 | 21000 | 54560 | 0.5 | 65 | 37560 | 4380 | 1800 | 3260 | 2580 | 1680 | 340 | 3073 | 2441 | 819 | 831 | 1460 | 700 | 图(b) | 图(f) | |
SC10-20000/35 | 23000 | 68000 | 0.5 | 65 | 43000 | 4380 | 1800 | 3600 | 2580 | 1680 | 340 | 3413 | 2877 | 812 | 776 | 1460 | 700 | 图(c) | 图(g) | |
SC10-25000/35 | 26000 | 82500 | 0.5 | 65 | 46100 | 4380 | 1800 | 3800 | 2580 | 1680 | 340 | 3613 | 3077 | 902 | 856 | 1460 | 700 | 图(c) | 图(h) | |
