35kV级SCLB8系列环氧树脂浇注干式电力变压器
35kV级SCLB8系列环氧树脂浇注干式电力变压器技术数据 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
型 号 | 容量 (kVA) | 损耗(W) | 阻抗电压 (%) | 噪声水平 (dB) | 质量 (kg) | 外形尺寸(mm) | 轨矩 (mm) | |||||||
空载 | 负载 | a | b | h | f | g | k | e | ||||||
SCLB8-400/35 | 400 | 1700 | 5400 | 6 | 51 | 1740 | 1600 | 905 | 1570 | 125 | 40 | 45 | 660 | 同 尺 寸 e |
SCLB8-500/35 | 500 | 2000 | 6700 | 6 | 53 | 2120 | 1720 | 990 | 1660 | 125 | 40 | 45 | 820 | |
SCLB8-630/35 | 630 | 2300 | 7850 | 6 | 54 | 2690 | 1820 | 1080 | 1780 | 125 | 40 | 45 | 820 | |
SCLB8-800/35 | 800 | 2700 | 9000 | 6 | 55 | 3260 | 1880 | 1090 | 1885 | 125 | 40 | 45 | 820 | |
SCLB8-1000/35 | 1000 | 3000 | 10500 | 6 | 56 | 3690 | 1940 | 1090 | 2040 | 160 | 50 | 55 | 820 | |
SCLB8-1250/35 | 1250 | 3500 | 12000 | 6 | 56 | 4060 | 2000 | 1110 | 2110 | 160 | 50 | 55 | 820 | |
SCLB8-1250/35 | 1250 | 3400 | 12000 | 8 | 56 | 3700 | 2060 | 1120 | 1980 | 160 | 50 | 55 | 820 | |
SCLB8-1600/35 | 1600 | 4000 | 14000 | 6 | 56 | 4870 | 2140 | 1300 | 2320 | 160 | 50 | 55 | 1070 | |
SCLB8-1600/35 | 1600 | 3850 | 14000 | 8 | 57 | 4720 | 2220 | 1300 | 2120 | 160 | 50 | 55 | 1070 | |
SCLB8-2000/35 | 2000 | 4700 | 16000 | 6 | 56 | 6140 | 2260 | 1300 | 2295 | 200 | 70 | 40 | 1070 | |
SCLB8-2000/35 | 2000 | 4550 | 16000 | 8 | 57 | 5510 | 2260 | 1300 | 2510 | 200 | 70 | 40 | 1070 | |
SCLB8-2500/35 | 2500 | 5500 | 20000 | 6 | 57 | 7360 | 2420 | 1340 | 2455 | 200 | 70 | 40 | 1070 | |
SCLB8-2500/35 | 2500 | 4900 | 20000 | 8 | 57 | 6630 | 2460 | 1340 | 2415 | 200 | 70 | 40 | 1070 | |
注:1.额定电压:高压35kV,低压0.4kV。 2.连接组标号:D,yn11、Y,yn0。 | ||||||||||||||
